13924080008 261788135@qq.com
型号查询
轴承型号   内径   外径   厚度  
型号查询 X

型号中心

NSK Catalog

NSK在线交互式目录和工具使您能够选择最符合应用和设备设计需要的正确轴承,部分NSK轴承的设计即将产生变更,因此轴承内容可能无法反映最新的设计。

基本尺寸(mm) 基本载荷(kN) 极限转速(min⁻¹)
d D B rₘᵢₙ r₁ₘᵢₙ Cᵣ C₀ᵣ 脂润滑 油润滑 轴承型号 备注
105 225 49 3 1.1 208 193 2600 3600 7321A
105 225 49 3 1.1 191 177 2400 3200 7321B
15 42 13 1 0.6 12.5 6.6 11000 15000 7302BW
120 165 22 1.1 0.6 67.5 77 4800 6300 7924A5
105 225 49 3 1.1 224 203 2600 4000 7321BEAT85
130 230 40 3 1.1 189 193 2400 3200 7226A
110 200 38 2.1 1.1 154 144 2000 2800 7222BW
65 140 33 2.1 1.1 114 77 4300 6300 7313BEAT85
65 90 13 1 0.6 20.2 20.5 10000 14000 7913C
80 110 16 1 0.6 27.3 29 7100 10000 7916A5
25 52 15 1 0.6 16.6 10.2 22000 28000 7205CTYN
70 100 16 1 0.6 28.1 27.8 9500 13000 7914C
100 150 24 1.5 1 68.5 70.5 4500 6000 7020A
15 35 11 0.6 0.3 8.65 4.65 18000 24000 7202AW
80 140 26 2 1 87.5 70 4000 6000 7216BEAT85
200 420 80 5 2 430 600 1200 1600 7340B
50 90 20 1.1 0.6 42 29.7 6300 9500 7210BEAT85
20 52 15 1.1 0.6 17.3 9.65 9000 12000 7304BW
30 55 13 1 0.6 15.1 10.3 19000 26000 7006CTYN
150 270 45 3 1.1 248 280 2000 2800 7230A
65 100 18 1.1 0.6 35 33 5300 7500 7013AW
45 68 12 0.6 0.3 16 13.4 14000 20000 7909C
160 290 48 3 1.1 263 305 1900 2600 7232A
55 90 18 1.1 0.6 34 28.6 11000 15000 7011C
200 360 58 4 1.5 335 450 1500 2000 7240A
25 52 15 1 0.6 17.6 10.2 12000 17000 7205BEAT85
110 170 28 2 1 106 104 5600 8000 7022C
40 90 23 1.5 1 49 33 5600 7500 7308AW
110 200 38 2.1 1.1 162 144 2800 4300 7222BEAT85
110 150 20 1.1 0.6 49 56 5300 7100 7922A5
共找到316条记录,仅显示第一页,更多请进行搜索。

电话:020-81178081

传真:020-81178082

地址:广州市白云区石井街石槎路聚源街50号A810房