NSK在线交互式目录和工具使您能够选择最符合应用和设备设计需要的正确轴承,部分NSK轴承的设计即将产生变更,因此轴承内容可能无法反映最新的设计。
基本尺寸(mm) | 基本载荷(kN) | 极限转速(min⁻¹) | ||||||||
d | D | B | rₘᵢₙ | r₁ₘᵢₙ | Cᵣ | C₀ᵣ | 脂润滑 | 油润滑 | 轴承型号 | 备注 |
200 | 360 | 58 | 4 | 1.5 | 305 | 410 | 1300 | 1800 | 7240B | |
55 | 120 | 29 | 2 | 1 | 86 | 61.5 | 4000 | 5600 | 7311AW | |
160 | 290 | 48 | 3 | 1.1 | 263 | 305 | 1900 | 2600 | 7232A | |
35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.3 | 12.1 | 9.15 | 18000 | 24000 | 7907CTYN | |
45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.3 | 16 | 13.4 | 14000 | 20000 | 7909C | |
150 | 320 | 65 | 4 | 1.5 | 289 | 340 | 1600 | 2200 | 7330B | |
10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 5.4 | 2.61 | 40000 | 56000 | 7200CTYN | |
45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 39.5 | 28.7 | 6700 | 9500 | 7209AW | |
90 | 190 | 43 | 3 | 1.1 | 156 | 135 | 2200 | 3000 | 7318BW | |
10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.15 | 2.88 | 1.45 | 40000 | 56000 | 7900A5TYN | |
25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 11.7 | 7.4 | 22000 | 30000 | 7005CTYN | |
160 | 340 | 68 | 4 | 1.5 | 345 | 420 | 1700 | 2200 | 7332A | |
35 | 80 | 21 | 1.5 | 1 | 40.5 | 24.4 | 8000 | 11000 | 7307BEAT85 | ![]() |
90 | 125 | 18 | 1.1 | 0.6 | 41.5 | 46 | 7500 | 10000 | 7918C | |
65 | 120 | 23 | 1.5 | 1 | 70.5 | 58 | 4800 | 6700 | 7213AW | |
17 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 14.8 | 8 | 10000 | 14000 | 7303BW | |
50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.3 | 15.9 | 14.2 | 11000 | 15000 | 7910A5 | |
80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 58.5 | 55.5 | 8000 | 11000 | 7016C | |
100 | 215 | 47 | 3 | 1.1 | 190 | 178 | 2000 | 2800 | 7320BW | |
105 | 190 | 36 | 2.1 | 1.1 | 157 | 142 | 3000 | 4000 | 7221AW | |
12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 5.8 | 2.98 | 22000 | 30000 | 7001AW | |
190 | 290 | 46 | 2.1 | 1.1 | 224 | 280 | 1800 | 2400 | 7038A | |
60 | 110 | 22 | 1.5 | 1 | 64 | 49 | 9500 | 13000 | 7212C | |
190 | 260 | 33 | 2 | 1 | 147 | 192 | 3000 | 4300 | 7938C | |
15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 7.95 | 4.3 | 13000 | 18000 | 7202BW | |
80 | 110 | 16 | 1 | 0.6 | 29 | 30.5 | 8500 | 12000 | 7916C | |
35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 18.3 | 13.4 | 9000 | 13000 | 7007AW | |
60 | 85 | 13 | 1 | 0.6 | 18.3 | 17.7 | 9500 | 13000 | 7912A5 | |
50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 41.5 | 31.5 | 6300 | 9000 | 7210AW | |
12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 8 | 4.05 | 20000 | 28000 | 7201AW | |
共找到316条记录,仅显示第一页,更多请进行搜索。 |