NSK在线交互式目录和工具使您能够选择最符合应用和设备设计需要的正确轴承,部分NSK轴承的设计即将产生变更,因此轴承内容可能无法反映最新的设计。
基本尺寸(mm) | 基本载荷(kN) | 极限转速(min⁻¹) | ||||||||
d | D | B | rₘᵢₙ | r₁ₘᵢₙ | Cᵣ | C₀ᵣ | 脂润滑 | 油润滑 | 轴承型号 | 备注 |
60 | 110 | 22 | 1.5 | 1 | 62 | 48.5 | 5300 | 7100 | 7212AW | |
60 | 85 | 13 | 1 | 0.6 | 18.3 | 17.7 | 9500 | 13000 | 7912A5 | |
75 | 130 | 25 | 1.5 | 1 | 78.5 | 63.5 | 4300 | 6300 | 7215BEAT85 | ![]() |
105 | 160 | 26 | 2 | 1 | 80 | 81.5 | 4300 | 5600 | 7021A | |
90 | 160 | 30 | 2 | 1 | 107 | 94 | 2600 | 3400 | 7218BW | |
105 | 225 | 49 | 3 | 1.1 | 224 | 203 | 2600 | 4000 | 7321BEAT85 | |
170 | 310 | 52 | 4 | 1.5 | 266 | 325 | 1600 | 2200 | 7234B | |
95 | 170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 128 | 111 | 3400 | 4500 | 7219AW | |
50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.3 | 15.9 | 14.2 | 11000 | 15000 | 7910A5 | |
35 | 80 | 21 | 1.5 | 1 | 36.5 | 24.2 | 5600 | 7500 | 7307BW | |
65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 35 | 33 | 5300 | 7500 | 7013AW | |
105 | 190 | 36 | 2.1 | 1.1 | 162 | 143 | 5300 | 7500 | 7221C | |
100 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 149 | 127 | 5600 | 8000 | 7220C | |
90 | 190 | 43 | 3 | 1.1 | 156 | 135 | 2200 | 3000 | 7318BW | |
50 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 26 | 21.9 | 12000 | 17000 | 7010C | |
80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 58.5 | 55.5 | 8000 | 11000 | 7016C | |
45 | 100 | 25 | 1.5 | 1 | 58.5 | 40 | 4500 | 6000 | 7309BW | |
65 | 90 | 13 | 1 | 0.6 | 19.1 | 19.4 | 9000 | 12000 | 7913A5 | |
140 | 190 | 24 | 1.5 | 1 | 75 | 90 | 4000 | 5600 | 7928A5 | |
160 | 340 | 68 | 4 | 1.5 | 315 | 385 | 1500 | 2000 | 7332B | |
35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 18.3 | 13.4 | 9000 | 13000 | 7007AW | |
20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 14.6 | 8.05 | 24000 | 34000 | 7204CTYN | |
75 | 130 | 25 | 1.5 | 1 | 68.5 | 58.5 | 3200 | 4300 | 7215BW | |
70 | 150 | 35 | 2.1 | 1.1 | 125 | 93.5 | 3200 | 4300 | 7314AW | |
85 | 150 | 28 | 2 | 1 | 93 | 81 | 2800 | 3800 | 7217BW | |
150 | 270 | 45 | 3 | 1.1 | 225 | 254 | 1800 | 2600 | 7230B | |
65 | 120 | 23 | 1.5 | 1 | 70.5 | 58 | 4800 | 6700 | 7213AW | |
45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.3 | 15.1 | 12.7 | 12000 | 17000 | 7909A5 | |
105 | 160 | 26 | 2 | 1 | 88 | 89.5 | 6000 | 8500 | 7021C | |
100 | 150 | 24 | 1.5 | 1 | 75.5 | 77 | 6300 | 9000 | 7020C | |
共找到316条记录,仅显示第一页,更多请进行搜索。 |