NSK在线交互式目录和工具使您能够选择最符合应用和设备设计需要的正确轴承,部分NSK轴承的设计即将产生变更,因此轴承内容可能无法反映最新的设计。
基本尺寸(mm) | 基本载荷(kN) | 极限转速(min⁻¹) | ||||||||
d | D | B | rₘᵢₙ | r₁ₘᵢₙ | Cᵣ | C₀ᵣ | 脂润滑 | 油润滑 | 轴承型号 | 备注 |
170 | 230 | 28 | 2 | 1 | 113 | 148 | 3600 | 4800 | 7934C | |
25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 11.7 | 7.4 | 22000 | 30000 | 7005CTYN | |
55 | 80 | 13 | 1 | 0.6 | 19.1 | 17.7 | 12000 | 16000 | 7911C | |
70 | 125 | 24 | 1.5 | 1 | 75.5 | 58.5 | 4500 | 6700 | 7214BEAT85 | |
160 | 290 | 48 | 3 | 1.1 | 238 | 279 | 1700 | 2400 | 7232B | |
65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 35 | 33 | 5300 | 7500 | 7013AW | |
110 | 170 | 28 | 2 | 1 | 96.5 | 95.5 | 4000 | 5300 | 7022A | |
50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 41.5 | 31.5 | 6300 | 9000 | 7210AW | |
80 | 140 | 26 | 2 | 1 | 87.5 | 70 | 4000 | 6000 | 7216BEAT85 | |
25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.15 | 7.45 | 5.15 | 20000 | 28000 | 7905A5TYN | |
17 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 16.8 | 8.3 | 14000 | 20000 | 7303BEAT85 | |
10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 5.3 | 2.49 | 45000 | 63000 | 7000CTYN | |
55 | 100 | 21 | 1.5 | 1 | 46.5 | 36 | 4000 | 5600 | 7211BW | |
90 | 140 | 24 | 1.5 | 1 | 67.5 | 66.5 | 3800 | 5300 | 7018AW | |
95 | 200 | 45 | 3 | 1.1 | 183 | 162 | 2400 | 3200 | 7319AW | |
40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 36.5 | 25.2 | 14000 | 19000 | 7208C | |
35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 32.5 | 19.6 | 8500 | 12000 | 7207BEAT85 | |
45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 39.5 | 28.7 | 6700 | 9500 | 7209AW | |
75 | 130 | 25 | 1.5 | 1 | 68.5 | 58.5 | 3200 | 4300 | 7215BW | |
15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.15 | 6.1 | 3.45 | 19000 | 26000 | 7002AW | |
85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 56.5 | 56 | 4300 | 5600 | 7017AW | |
25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 26.4 | 15.8 | 8500 | 11000 | 7305AW | |
75 | 105 | 16 | 1 | 0.6 | 28.6 | 29.3 | 9000 | 12000 | 7915C | |
65 | 140 | 33 | 2.1 | 1.1 | 114 | 77 | 3200 | 4300 | 7313BEAW | |
45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.3 | 15.1 | 12.7 | 12000 | 17000 | 7909A5 | |
25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 14.8 | 9.4 | 8500 | 11000 | 7205BW | |
50 | 110 | 27 | 2 | 1 | 68 | 48 | 4000 | 5600 | 7310BW | |
70 | 150 | 35 | 2.1 | 1.1 | 124 | 87.5 | 2800 | 4000 | 7314BEAW | |
12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 7.9 | 3.85 | 36000 | 50000 | 7201CTYN | |
95 | 170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 133 | 112 | 6000 | 8500 | 7219C | |
共找到316条记录,仅显示第一页,更多请进行搜索。 |