NSK在线交互式目录和工具使您能够选择最符合应用和设备设计需要的正确轴承,部分NSK轴承的设计即将产生变更,因此轴承内容可能无法反映最新的设计。
基本尺寸(mm) | 基本载荷(kN) | 极限转速(min⁻¹) | ||||||||
d | D | B | rₘᵢₙ | r₁ₘᵢₙ | Cᵣ | C₀ᵣ | 脂润滑 | 油润滑 | 轴承型号 | 备注 |
130 | 280 | 58 | 4 | 1.5 | 250 | 268 | 1900 | 2600 | 7326B | |
150 | 210 | 28 | 2 | 1 | 102 | 122 | 4300 | 6000 | 7930C | |
95 | 130 | 18 | 1.1 | 0.6 | 42.5 | 48 | 7100 | 10000 | 7919C | |
100 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 149 | 127 | 5600 | 8000 | 7220C | |
130 | 280 | 58 | 4 | 1.5 | 273 | 293 | 2200 | 2800 | 7326A | |
105 | 190 | 36 | 2.1 | 1.1 | 142 | 129 | 2200 | 3000 | 7221BW | |
30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 31 | 19.3 | 6300 | 8500 | 7306BW | |
75 | 130 | 25 | 1.5 | 1 | 76 | 64.5 | 4300 | 6000 | 7215AW | |
12 | 37 | 12 | 1 | 0.6 | 11.1 | 4.95 | 18000 | 26000 | 7301BEAT85 | ![]() |
55 | 100 | 21 | 1.5 | 1 | 51.5 | 37 | 6000 | 8500 | 7211BEAT85 | ![]() |
55 | 120 | 29 | 2 | 1 | 89 | 58.5 | 5000 | 7500 | 7311BEAT85 | ![]() |
75 | 130 | 25 | 1.5 | 1 | 78.5 | 63.5 | 4300 | 6300 | 7215BEAT85 | ![]() |
12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 8.15 | 3.75 | 20000 | 30000 | 7201BEAT85 | ![]() |
25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 26.4 | 15.8 | 8500 | 11000 | 7305AW | |
90 | 125 | 18 | 1.1 | 0.6 | 39.5 | 43.5 | 6300 | 8500 | 7918A5 | |
105 | 190 | 36 | 2.1 | 1.1 | 155 | 133 | 3000 | 4500 | 7221BEAT85 | |
170 | 310 | 52 | 4 | 1.5 | 266 | 325 | 1600 | 2200 | 7234B | |
170 | 360 | 72 | 4 | 1.5 | 355 | 445 | 1400 | 2000 | 7334B | |
25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 24.4 | 14.6 | 7500 | 10000 | 7305BW | |
65 | 90 | 13 | 1 | 0.6 | 20.2 | 20.5 | 10000 | 14000 | 7913C | |
200 | 360 | 58 | 4 | 1.5 | 305 | 410 | 1300 | 1800 | 7240B | |
45 | 100 | 25 | 1.5 | 1 | 58.5 | 40 | 4500 | 6000 | 7309BW | |
140 | 300 | 62 | 4 | 1.5 | 275 | 310 | 1700 | 2400 | 7328B | |
35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 19.1 | 13.7 | 17000 | 22000 | 7007CTYN | |
85 | 150 | 28 | 2 | 1 | 107 | 90.5 | 6700 | 9500 | 7217C | |
65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 35 | 33 | 5300 | 7500 | 7013AW | |
65 | 120 | 23 | 1.5 | 1 | 73 | 58.5 | 9000 | 12000 | 7213C | |
150 | 225 | 35 | 2.1 | 1.1 | 137 | 154 | 2400 | 3000 | 7030A | |
90 | 125 | 18 | 1.1 | 0.6 | 41.5 | 46 | 7500 | 10000 | 7918C | |
75 | 130 | 25 | 1.5 | 1 | 68.5 | 58.5 | 3200 | 4300 | 7215BW | |
共找到316条记录,仅显示第一页,更多请进行搜索。 |