NSK在线交互式目录和工具使您能够选择最符合应用和设备设计需要的正确轴承,部分NSK轴承的设计即将产生变更,因此轴承内容可能无法反映最新的设计。
基本尺寸(mm) | 基本载荷(kN) | 极限转速(min⁻¹) | |||||||
d | D | B | rₘᵢₙ | Cᵣ | C₀ᵣ | 脂润滑 | 油润滑 | 轴承型号 | 备注 |
95 | 170 | 43 | 2.1 | 84 | 34.5 | 3400 | 4000 | 2219K | |
12 | 32 | 14 | 0.6 | 7.75 | 1.73 | 22000 | 26000 | 2201 | |
105 | 225 | 49 | 3 | 154 | 64.5 | 2600 | 3200 | 1321 | |
30 | 62 | 16 | 1 | 15.8 | 4.65 | 10000 | 12000 | 1206K | |
90 | 190 | 64 | 3 | 154 | 57.5 | 2800 | 3600 | 2318K | |
45 | 100 | 25 | 1.5 | 38.5 | 12.7 | 6000 | 7500 | 1309 | |
30 | 72 | 19 | 1.1 | 21.4 | 6.3 | 8500 | 11000 | 1306K | |
65 | 120 | 31 | 1.5 | 43.5 | 16.4 | 4800 | 6000 | 2213K | |
25 | 52 | 18 | 1 | 12.4 | 3.45 | 12000 | 14000 | 2205K | |
55 | 100 | 21 | 1.5 | 26.9 | 10 | 6000 | 7100 | 1211K | |
8 | 22 | 7 | 0.3 | 2.75 | 0.6 | 26000 | 32000 | 108 | |
40 | 90 | 33 | 1.5 | 45.5 | 13.5 | 6300 | 8000 | 2308K | |
25 | 52 | 15 | 1 | 12.2 | 3.3 | 12000 | 14000 | 1205 | |
85 | 180 | 41 | 3 | 98.5 | 38 | 3400 | 4000 | 1317 | |
90 | 160 | 30 | 2 | 57.5 | 23.5 | 3600 | 4300 | 1218K | |
25 | 62 | 17 | 1.1 | 18.2 | 5 | 10000 | 13000 | 1305K | |
35 | 72 | 17 | 1.1 | 15.9 | 5.1 | 8500 | 10000 | 1207 | |
75 | 130 | 25 | 1.5 | 39 | 15.7 | 4300 | 5300 | 1215 | |
100 | 180 | 46 | 2.1 | 94.5 | 38.5 | 3200 | 3800 | 2220K | |
65 | 140 | 48 | 2.1 | 97 | 32.5 | 3800 | 4800 | 2313K | |
80 | 140 | 33 | 2 | 49 | 19.9 | 4000 | 5000 | 2216K | |
100 | 215 | 73 | 3 | 187 | 79 | 2400 | 3200 | 2320K | |
25 | 62 | 24 | 1.1 | 24.9 | 6.6 | 9500 | 12000 | 2305 | |
35 | 80 | 31 | 1.5 | 40 | 11.3 | 7100 | 9000 | 2307K | |
35 | 72 | 23 | 1.1 | 21.7 | 6.6 | 8500 | 10000 | 2207K | |
50 | 110 | 27 | 2 | 43.5 | 14.1 | 5600 | 6700 | 1310 | |
55 | 120 | 43 | 2 | 76.5 | 24 | 4800 | 6000 | 2311 | |
45 | 85 | 23 | 1.1 | 23.3 | 8.15 | 7100 | 8500 | 2209K | |
55 | 120 | 29 | 2 | 51.5 | 17.9 | 5000 | 6300 | 1311K | |
17 | 47 | 19 | 1 | 14.7 | 3.55 | 13000 | 16000 | 2303 | |
共找到165条记录,仅显示第一页,更多请进行搜索。 |