NSK在线交互式目录和工具使您能够选择最符合应用和设备设计需要的正确轴承,部分NSK轴承的设计即将产生变更,因此轴承内容可能无法反映最新的设计。
基本尺寸(mm) | 基本载荷(kN) | 极限转速(min⁻¹) | |||||||
d | D | B | rₘᵢₙ | Cᵣ | C₀ᵣ | 脂润滑 | 油润滑 | 轴承型号 | 备注 |
100 | 180 | 34 | 2.1 | 69.5 | 29.7 | 3200 | 3800 | 1220K | |
95 | 200 | 45 | 3 | 129 | 51 | 3000 | 3600 | 1319K | |
70 | 150 | 35 | 2.1 | 65 | 25.1 | 4000 | 5000 | 1314 | |
45 | 100 | 36 | 1.5 | 55 | 16.7 | 5600 | 7100 | 2309 | |
40 | 90 | 23 | 1.5 | 29.8 | 9.7 | 6700 | 8500 | 1308 | |
20 | 52 | 21 | 1.1 | 18.5 | 4.7 | 11000 | 14000 | 2304K | |
25 | 52 | 15 | 1 | 12.2 | 3.3 | 12000 | 14000 | 1205K | |
30 | 72 | 19 | 1.1 | 21.4 | 6.3 | 8500 | 11000 | 1306K | |
17 | 40 | 12 | 0.6 | 8 | 2.01 | 16000 | 20000 | 1203 | |
110 | 200 | 53 | 2.1 | 122 | 51.5 | 2800 | 3400 | 2222 | |
55 | 100 | 21 | 1.5 | 26.9 | 10 | 6000 | 7100 | 1211K | |
85 | 150 | 36 | 2 | 58.5 | 23.6 | 3800 | 4800 | 2217K | |
30 | 62 | 20 | 1 | 15.3 | 4.55 | 10000 | 12000 | 2206 | |
20 | 52 | 15 | 1.1 | 12.6 | 3.35 | 12000 | 15000 | 1304K | |
30 | 62 | 20 | 1 | 15.3 | 4.55 | 10000 | 12000 | 2206K | |
50 | 90 | 20 | 1.1 | 22.8 | 8.1 | 6300 | 8000 | 1210 | |
35 | 80 | 31 | 1.5 | 40 | 11.3 | 7100 | 9000 | 2307 | |
40 | 80 | 18 | 1.1 | 19.3 | 6.5 | 7500 | 9000 | 1208K | |
35 | 72 | 23 | 1.1 | 21.7 | 6.6 | 8500 | 10000 | 2207 | |
95 | 200 | 45 | 3 | 129 | 51 | 3000 | 3600 | 1319 | |
40 | 90 | 33 | 1.5 | 45.5 | 13.5 | 6300 | 8000 | 2308 | |
30 | 72 | 27 | 1.1 | 32 | 8.75 | 8000 | 10000 | 2306K | |
60 | 110 | 28 | 1.5 | 34 | 12.6 | 5300 | 6300 | 2212K | |
45 | 85 | 19 | 1.1 | 22 | 7.35 | 7100 | 8500 | 1209 | |
17 | 40 | 16 | 0.6 | 9.95 | 2.42 | 16000 | 20000 | 2203 | |
50 | 110 | 27 | 2 | 43.5 | 14.1 | 5600 | 6700 | 1310 | |
12 | 37 | 17 | 1 | 12.1 | 2.73 | 17000 | 22000 | 2301 | |
40 | 80 | 23 | 1.1 | 22.4 | 7.35 | 7500 | 9000 | 2208 | |
80 | 140 | 33 | 2 | 49 | 19.9 | 4000 | 5000 | 2216K | |
20 | 52 | 15 | 1.1 | 12.6 | 3.35 | 12000 | 15000 | 1304 | |
共找到165条记录,仅显示第一页,更多请进行搜索。 |