NSK在线交互式目录和工具使您能够选择最符合应用和设备设计需要的正确轴承,部分NSK轴承的设计即将产生变更,因此轴承内容可能无法反映最新的设计。
基本尺寸(mm) | 基本载荷(kN) | 极限转速(min⁻¹) | |||||||
d | D | B | rₘᵢₙ | Cᵣ | C₀ᵣ | 脂润滑 | 油润滑 | 轴承型号 | 备注 |
35 | 80 | 31 | 1.5 | 40 | 11.3 | 7100 | 9000 | 2307K | |
110 | 200 | 38 | 2.1 | 87 | 38.5 | 2800 | 3400 | 1222K | |
25 | 52 | 15 | 1 | 12.2 | 3.3 | 12000 | 14000 | 1205K | |
55 | 120 | 29 | 2 | 51.5 | 17.9 | 5000 | 6300 | 1311 | |
30 | 62 | 20 | 1 | 15.3 | 4.55 | 10000 | 12000 | 2206K | |
40 | 90 | 33 | 1.5 | 45.5 | 13.5 | 6300 | 8000 | 2308K | |
85 | 150 | 36 | 2 | 58.5 | 23.6 | 3800 | 4800 | 2217K | |
110 | 200 | 53 | 2.1 | 122 | 51.5 | 2800 | 3400 | 2222K | |
35 | 80 | 21 | 1.5 | 25.3 | 7.85 | 7500 | 9500 | 1307 | |
55 | 100 | 21 | 1.5 | 26.9 | 10 | 6000 | 7100 | 1211 | |
80 | 140 | 26 | 2 | 40 | 17 | 4000 | 5000 | 1216K | |
110 | 200 | 38 | 2.1 | 87 | 38.5 | 2800 | 3400 | 1222 | |
25 | 52 | 18 | 1 | 12.4 | 3.45 | 12000 | 14000 | 2205K | |
30 | 72 | 19 | 1.1 | 21.4 | 6.3 | 8500 | 11000 | 1306K | |
40 | 80 | 18 | 1.1 | 19.3 | 6.5 | 7500 | 9000 | 1208K | |
50 | 110 | 40 | 2 | 65 | 20.2 | 5000 | 6300 | 2310 | |
90 | 190 | 64 | 3 | 154 | 57.5 | 2800 | 3600 | 2318 | |
12 | 37 | 12 | 1 | 9.65 | 2.16 | 18000 | 22000 | 1301 | |
35 | 72 | 23 | 1.1 | 21.7 | 6.6 | 8500 | 10000 | 2207 | |
95 | 170 | 43 | 2.1 | 84 | 34.5 | 3400 | 4000 | 2219 | |
75 | 160 | 37 | 2.1 | 80 | 30 | 3800 | 4500 | 1315 | |
85 | 180 | 41 | 3 | 98.5 | 38 | 3400 | 4000 | 1317K | |
85 | 150 | 28 | 2 | 49.5 | 20.8 | 3800 | 4500 | 1217 | |
9 | 26 | 8 | 0.6 | 4.15 | 0.895 | 26000 | 30000 | 129 | |
20 | 47 | 14 | 1 | 10 | 2.61 | 14000 | 17000 | 1204 | |
75 | 130 | 25 | 1.5 | 39 | 15.7 | 4300 | 5300 | 1215K | |
45 | 85 | 23 | 1.1 | 23.3 | 8.15 | 7100 | 8500 | 2209 | |
70 | 125 | 31 | 1.5 | 44 | 17.1 | 4500 | 5600 | 2214 | |
25 | 62 | 17 | 1.1 | 18.2 | 5 | 10000 | 13000 | 1305 | |
85 | 180 | 60 | 3 | 142 | 51.5 | 3000 | 3800 | 2317 | |
共找到165条记录,仅显示第一页,更多请进行搜索。 |