13924080008 261788135@qq.com
型号查询
轴承型号   内径   外径   厚度  
型号查询 X

型号中心

NSK Catalog

NSK在线交互式目录和工具使您能够选择最符合应用和设备设计需要的正确轴承,部分NSK轴承的设计即将产生变更,因此轴承内容可能无法反映最新的设计。

基本尺寸(mm) 基本载荷(kN) 极限转速(min⁻¹)
d D B rₘᵢₙ r₁ₘᵢₙ Fᵥᵥ Eᵥᵥ Cᵣ C₀ᵣ 热参考 机械 脂润滑 油润滑 轴承型号 备注
30 72 19 1.1 1.1 40.5 61 50 9500 13000 8500 10000 NUP306EM &
65 160 37 2.1 2.1 89.3 195 203 4500 4000 4800 NJ413M
55 120 29 2 2 70.5 137 143 6000 7500 4500 5600 NU311EM
35 80 21 1.5 1.1 46.2 76.5 65.5 8500 11000 7500 9500 NUP307ET7 &
45 85 19 1.1 1.1 54.5 72.5 66.5 8500 10000 6700 8000 NU209ET7 &
40 80 18 1.1 1.1 49.5 64 55.5 9000 11000 7500 9000 NU208ET &
75 130 25 1.5 1.5 88.5 130 156 5300 8500 4800 6000 NUP215ET
65 120 23 1.5 1.5 78.5 124 119 6000 7100 4800 5600 NJ213EM &
55 120 29 2 2 70.5 158 143 6000 7500 4500 5600 NU311EM &
45 85 23 1.1 1.1 54.5 87.5 84.5 8500 12000 6700 8500 NUP2209EM &
25 52 18 1 0.6 31.5 40 34.5 14000 20000 12000 14000 NU2205ET &
25 62 24 1.1 1.1 34 65.5 56 11000 18000 9000 11000 NJ2305ET &
100 150 24 1.5 1.1 113 93 126 4800 4300 5300 NU1020
30 62 20 1 0.6 37.5 56.5 50 12000 17000 9500 12000 NU2206ET &
45 100 36 1.5 1.5 58.5 137 153 7100 11000 5300 6700 NJ2309ET
50 90 23 1.1 1.1 59.5 83.5 97 7500 11000 6300 8000 NU2210EM
190 340 92 4 4 228 1100 1670 1900 3000 1600 2000 NJ2238EM
100 180 34 2.1 2.1 119 249 305 4300 6300 3600 4300 NJ220EM
25 47 12 0.6 0.3 30.5 14.3 13.1 15000 15000 18000 NU1005
180 320 52 4 4 282 495 675 2400 1900 2200 N236M
70 150 51 2.1 2.1 89 274 325 5000 7100 3600 4500 NU2314EM
55 120 29 2 2 104.5 111 111 6300 5000 6300 N311M
90 160 30 2 2 107 205 217 4800 7100 4000 4800 NU218ET &
55 120 29 2 2 70.5 137 143 6000 7500 4500 5600 NJ311ET7
75 130 31 1.5 1.5 88.5 162 207 5300 7500 4300 5300 NJ2215ET
75 160 37 2.1 2.1 95 240 263 4500 7500 3800 4800 NUP315ET
95 170 32 2.1 2.1 112.5 249 265 4300 6700 3800 4500 NJ219ET7 &
55 100 25 1.5 1.1 66 117 122 6700 10000 5600 7100 NUP2211EM &
85 150 28 2 2 100.5 192 199 4800 7500 4300 5000 NU217EM &
55 140 33 2.1 2.1 77.2 139 138 5300 3800 4500 NJ411W
共找到1973条记录,仅显示第一页,更多请进行搜索。

电话:020-81178081

传真:020-81178082

地址:广州市白云区石井街石槎路聚源街50号A810房