NSK在线交互式目录和工具使您能够选择最符合应用和设备设计需要的正确轴承,部分NSK轴承的设计即将产生变更,因此轴承内容可能无法反映最新的设计。
基本尺寸(mm) | 基本载荷(kN) | 极限转速(min⁻¹) | ||||||||||||
d | D | B | rₘᵢₙ | r₁ₘᵢₙ | Fᵥᵥ | Eᵥᵥ | Cᵣ | C₀ᵣ | 热参考 | 机械 | 脂润滑 | 油润滑 | 轴承型号 | 备注 |
55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 70.5 | 137 | 143 | 6000 | 7500 | 4500 | 5600 | NU311ET7 | ||
40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 49.5 | 55.5 | 55.5 | 9000 | 11000 | 7500 | 9000 | NJ208ET7 | ||
110 | 240 | 50 | 3 | 3 | 143 | 555 | 525 | 3200 | 5000 | 2600 | 3000 | NJ322EM & | ||
180 | 380 | 75 | 4 | 4 | 328 | 905 | 1150 | 1700 | 1500 | 1800 | N336M | |||
105 | 225 | 49 | 3 | 3 | 133 | 425 | 480 | 3400 | 5300 | 2600 | 3200 | NU321EM | ||
95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 112.5 | 220 | 265 | 4300 | 6700 | 3800 | 4500 | NJ219EM | ||
70 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 130 | 149 | 156 | 5600 | 3200 | 4000 | N314W | |||
30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 40.5 | 61 | 50 | 9500 | 13000 | 8500 | 10000 | NJ306EW & | ||
60 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 83 | 167 | 168 | 5000 | 3400 | 4300 | NU412W | |||
100 | 215 | 73 | 3 | 3 | 127.5 | 570 | 715 | 3400 | 5000 | 2400 | 3000 | NJ2320ET | ||
75 | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | 88.5 | 186 | 207 | 5300 | 7500 | 4300 | 5300 | NJ2215ET7 & | ||
80 | 170 | 39 | 2.1 | 2.1 | 101 | 289 | 282 | 4300 | 7100 | 3600 | 4300 | NJ316ET7 & | ||
170 | 360 | 72 | 4 | 4 | 218 | 930 | 1150 | 1800 | 3400 | 1600 | 2000 | NUP334EM | ||
65 | 140 | 48 | 2.1 | 2.1 | 82.5 | 233 | 265 | 5600 | 7500 | 3800 | 4800 | NJ2313ET7 | ||
20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 27.5 | 31.5 | 26.9 | 13000 | 12000 | 15000 | NJ304ET | |||
400 | 600 | 90 | 5 | 5 | 550 | 1360 | 2280 | 1100 | 900 | 1100 | N1080 | |||
70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 110.5 | 83.5 | 95 | 6300 | 5000 | 6300 | NF214M | |||
35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 46.2 | 76.5 | 65.5 | 8500 | 11000 | 7500 | 9500 | NUP307ET7 & | ||
65 | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 78.5 | 149 | 181 | 6000 | 8500 | 4800 | 6000 | NUP2213ET | ||
60 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 77 | 169 | 157 | 5600 | 9500 | 4800 | 5600 | NJ312ET7 & | ||
85 | 180 | 41 | 3 | 3 | 156 | 225 | 247 | 4500 | 3400 | 4000 | NF317M | |||
50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 59.5 | 83.5 | 97 | 7500 | 11000 | 6300 | 8000 | NJ2210ET7 | ||
70 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 89 | 205 | 222 | 4800 | 8000 | 4000 | 5000 | NUP314EM | ||
65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 78.5 | 124 | 119 | 6000 | 7100 | 4800 | 5600 | NUP213EW & | ||
60 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 83 | 167 | 168 | 5000 | 3400 | 4300 | NJ412W | |||
35 | 80 | 31 | 1.5 | 1.1 | 46.2 | 93 | 101 | 9000 | 14000 | 6700 | 8500 | NU2307EM | ||
95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 112.5 | 249 | 265 | 4300 | 6700 | 3800 | 4500 | NU219EM & | ||
110 | 170 | 28 | 2 | 1.1 | 125 | 131 | 174 | 4500 | 3800 | 4500 | NJ1022 | |||
60 | 130 | 46 | 2.1 | 2.1 | 77 | 222 | 262 | 5600 | 8500 | 4300 | 5300 | NU2312ET | ||
100 | 215 | 47 | 3 | 3 | 127.5 | 380 | 425 | 3600 | 5600 | 2800 | 3400 | NJ320ET | ||
共找到1973条记录,仅显示第一页,更多请进行搜索。 |