NSK在线交互式目录和工具使您能够选择最符合应用和设备设计需要的正确轴承,部分NSK轴承的设计即将产生变更,因此轴承内容可能无法反映最新的设计。
基本尺寸(mm) | 基本载荷(kN) | 极限转速(min⁻¹) | ||||||||||||
d | D | B | rₘᵢₙ | r₁ₘᵢₙ | Fᵥᵥ | Eᵥᵥ | Cᵣ | C₀ᵣ | 热参考 | 机械 | 脂润滑 | 油润滑 | 轴承型号 | 备注 |
95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 112.5 | 220 | 265 | 4300 | 6700 | 3800 | 4500 | NU219ET7 | ||
80 | 140 | 26 | 2 | 2 | 95.3 | 160 | 167 | 5000 | 8000 | 4500 | 5300 | NJ216ET & | ![]() |
|
65 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 135.3 | 195 | 203 | 4500 | 4000 | 4800 | NF413M | |||
25 | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 34 | 65.5 | 56 | 11000 | 18000 | 9000 | 11000 | NU2305EM & | ![]() |
|
30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 62 | 41.5 | 38.5 | 10000 | 8500 | 11000 | N306M | |||
110 | 240 | 50 | 3 | 3 | 207 | 380 | 435 | 3400 | 2000 | 2400 | N322W | |||
130 | 200 | 33 | 2 | 1.1 | 182 | 172 | 238 | 4000 | 3200 | 3800 | NF1026 | |||
95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 151.5 | 166 | 195 | 4800 | 3800 | 4500 | N219M | |||
75 | 160 | 55 | 2.1 | 2.1 | 95 | 370 | 395 | 4800 | 6700 | 3400 | 4300 | NJ2315EM & | ![]() |
|
70 | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 83.5 | 179 | 194 | 5600 | 8000 | 4500 | 5600 | NJ2214ET & | ![]() |
|
65 | 140 | 48 | 2.1 | 2.1 | 82.5 | 263 | 265 | 5600 | 7500 | 3800 | 4800 | NJ2313EM & | ![]() |
|
55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 66 | 99 | 98.5 | 6700 | 8500 | 5600 | 7100 | NU211EW & | ![]() |
|
45 | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 54.5 | 76 | 84.5 | 8500 | 12000 | 6700 | 8500 | NUP2209EM | ||
130 | 230 | 40 | 3 | 3 | 153.5 | 445 | 455 | 3400 | 5000 | 2600 | 3200 | NUP226EM & | ![]() |
|
100 | 215 | 47 | 3 | 3 | 127.5 | 380 | 425 | 3600 | 5600 | 2800 | 3400 | NJ320EM | ||
75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 88.5 | 130 | 156 | 5300 | 8500 | 4800 | 6000 | NU215ET | ||
45 | 100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | 137 | 153 | 7100 | 11000 | 5300 | 6700 | NUP2309EM | ||
65 | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 78.5 | 149 | 181 | 6000 | 8500 | 4800 | 6000 | NU2213EM | ||
60 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 77 | 169 | 157 | 5600 | 9500 | 4800 | 5600 | NU312ET & | ![]() |
|
25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 34 | 41.5 | 37.5 | 11000 | 15000 | 10000 | 12000 | NUP305EM | ||
50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 59.5 | 83.5 | 97 | 7500 | 11000 | 6300 | 8000 | NJ2210ET | ||
55 | 120 | 43 | 2 | 2 | 70.5 | 201 | 233 | 6000 | 9000 | 4500 | 5600 | NUP2311ET7 | ||
340 | 520 | 82 | 5 | 5 | 475 | 1080 | 1740 | 1400 | 1100 | 1300 | N1068 | |||
35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 46.2 | 66.5 | 65.5 | 8500 | 11000 | 7500 | 9500 | NUP307EM | ||
220 | 460 | 88 | 5 | 5 | 396 | 1190 | 1570 | 1400 | 1200 | 1500 | N344M | |||
60 | 130 | 46 | 2.1 | 2.1 | 77 | 222 | 262 | 5600 | 8500 | 4300 | 5300 | NU2312ET | ||
100 | 215 | 47 | 3 | 3 | 129.5 | 299 | 335 | 4000 | 2200 | 2800 | NUP320W | |||
160 | 340 | 68 | 4 | 4 | 204 | 1060 | 1050 | 1900 | 3600 | 1700 | 2000 | NU332EM & | ![]() |
|
95 | 240 | 55 | 4 | 4 | 133.5 | 400 | 445 | 3200 | 2600 | 3200 | NU419M | |||
170 | 310 | 86 | 4 | 4 | 205 | 925 | 1330 | 2200 | 3200 | 1800 | 2200 | NUP2234EM | ||
共找到1973条记录,仅显示第一页,更多请进行搜索。 |