NSK在线交互式目录和工具使您能够选择最符合应用和设备设计需要的正确轴承,部分NSK轴承的设计即将产生变更,因此轴承内容可能无法反映最新的设计。
基本尺寸(mm) | 基本载荷(kN) | 极限转速(min⁻¹) | ||||||||||||
d | D | B | rₘᵢₙ | r₁ₘᵢₙ | Fᵥᵥ | Eᵥᵥ | Cᵣ | C₀ᵣ | 热参考 | 机械 | 脂润滑 | 油润滑 | 轴承型号 | 备注 |
40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 52 | 83 | 81.5 | 7500 | 10000 | 6700 | 8000 | NU308ET | ||
240 | 440 | 72 | 4 | 4 | 295 | 935 | 1340 | 1600 | 1300 | 1600 | NU248M | |||
75 | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | 88.5 | 186 | 207 | 5300 | 7500 | 4300 | 5300 | NU2215ET7 & | ![]() |
|
50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 59.5 | 79.5 | 76.5 | 8000 | 9000 | 6300 | 7500 | NU210EW & | ![]() |
|
70 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 89 | 205 | 222 | 4800 | 8000 | 4000 | 5000 | NUP314ET7 | ||
280 | 420 | 65 | 4 | 4 | 316 | 660 | 1050 | 1800 | 1400 | 1700 | NJ1056 | |||
35 | 80 | 31 | 1.5 | 1.1 | 46.2 | 93 | 101 | 9000 | 14000 | 6700 | 8500 | NUP2307ET7 | ||
60 | 130 | 46 | 2.1 | 2.1 | 77 | 251 | 262 | 5600 | 8500 | 4300 | 5300 | NU2312ET & | ![]() |
|
25 | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 34 | 65.5 | 56 | 11000 | 18000 | 9000 | 11000 | NUP2305ET7 & | ![]() |
|
140 | 250 | 42 | 3 | 3 | 169 | 395 | 515 | 3200 | 4500 | 2400 | 3000 | NUP228EM | ||
60 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 83 | 167 | 168 | 5000 | 4300 | 5300 | NJ412M | |||
65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 78.5 | 108 | 119 | 6000 | 7100 | 4800 | 5600 | NJ213EM | ||
100 | 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 119 | 249 | 305 | 4300 | 6300 | 3600 | 4300 | NJ220ET | ||
25 | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 34 | 57 | 56 | 11000 | 18000 | 9000 | 11000 | NUP2305ET7 | ||
85 | 180 | 60 | 3 | 3 | 108 | 395 | 485 | 4300 | 6000 | 3000 | 3800 | NUP2317ET | ||
105 | 225 | 49 | 3 | 3 | 195 | 340 | 390 | 3800 | 2200 | 2600 | N321W | |||
95 | 200 | 45 | 3 | 3 | 121.5 | 259 | 289 | 4300 | 2400 | 3000 | NUP319W | |||
150 | 320 | 65 | 4 | 4 | 193 | 760 | 920 | 2200 | 3800 | 1800 | 2200 | NU330EM | ||
50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 59.5 | 83.5 | 97 | 7500 | 11000 | 6300 | 8000 | NUP2210ET | ||
90 | 160 | 30 | 2 | 2 | 107 | 205 | 217 | 4800 | 7100 | 4000 | 4800 | NU218ET7 & | ![]() |
|
55 | 120 | 43 | 2 | 2 | 70.5 | 231 | 233 | 6000 | 9000 | 4500 | 5600 | NU2311ET7 & | ![]() |
|
60 | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 72 | 151 | 157 | 6300 | 9500 | 5300 | 6300 | NUP2212ET7 & | ![]() |
|
90 | 160 | 30 | 2 | 2 | 143 | 152 | 178 | 5000 | 4000 | 4800 | NF218M | |||
180 | 380 | 75 | 4 | 4 | 231 | 985 | 1230 | 1700 | 2800 | 1500 | 1800 | NJ336EM | ||
75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 88.5 | 150 | 156 | 5300 | 8500 | 4800 | 6000 | NU215ET & | ![]() |
|
60 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 127 | 167 | 168 | 5000 | 3400 | 4300 | NF412W | |||
40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 49.5 | 64 | 55.5 | 9000 | 11000 | 7500 | 9000 | NJ208ET7 & | ![]() |
|
120 | 260 | 55 | 3 | 3 | 226 | 450 | 510 | 3000 | 1800 | 2200 | NF324W | |||
60 | 95 | 18 | 1.1 | 1 | 85.5 | 40 | 48.5 | 7500 | 6700 | 8500 | N1012 | |||
35 | 80 | 31 | 1.5 | 1.1 | 46.2 | 107 | 101 | 9000 | 14000 | 6700 | 8500 | NUP2307ET7 & | ![]() |
|
共找到1973条记录,仅显示第一页,更多请进行搜索。 |