NSK在线交互式目录和工具使您能够选择最符合应用和设备设计需要的正确轴承,部分NSK轴承的设计即将产生变更,因此轴承内容可能无法反映最新的设计。
基本尺寸(mm) | 基本载荷(kN) | 极限转速(min⁻¹) | |||||||
d | D | B | rₘᵢₙ | Cᵣ | C₀ᵣ | 脂润滑 | 油润滑 | 轴承型号 | 备注 |
130 | 200 | 22 | 1.1 | 75.5 | 77.5 | 3000 | 3600 | 16026 | |
180 | 225 | 22 | 1.1 | 60.5 | 78.5 | 2400 | 2800 | 6836 | |
22 | 44 | 12 | 0.6 | 9.4 | 5.05 | 17000 | 60/22VV | ||
25 | 52 | 15 | 1 | 14.7 | 7.85 | 15000 | 6205VV & | ![]() |
|
28 | 58 | 16 | 1 | 16.6 | 9.5 | 12000 | 14000 | 62/28 | |
65 | 85 | 10 | 0.6 | 11.9 | 12.1 | 7500 | 8500 | 6813 | |
20 | 32 | 7 | 0.3 | 4 | 2.47 | 22000 | 6804ZZ | ||
15 | 42 | 13 | 1 | 12 | 5.45 | 19000 | 6302ZZ & | ![]() |
|
20 | 47 | 14 | 1 | 13.4 | 6.6 | 17000 | 20000 | 6204 & | ![]() |
75 | 115 | 20 | 1.1 | 41.5 | 33.5 | 6700 | 6015VV & | ![]() |
|
10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.97 | 30000 | 6000ZZ | ||
95 | 120 | 13 | 1 | 19.3 | 22 | 2800 | 6819DD | ||
120 | 150 | 16 | 1 | 28.9 | 35.5 | 4000 | 6824ZZ | ||
28 | 68 | 18 | 1.1 | 26.7 | 14 | 10000 | 63/28ZZ | ||
25 | 42 | 9 | 0.3 | 7.05 | 4.55 | 10000 | 6905DDU | ||
160 | 240 | 38 | 2.1 | 137 | 135 | 1600 | 6032DDU | ||
90 | 140 | 24 | 1.5 | 58 | 50 | 2800 | 6018DDU | ||
15 | 35 | 11 | 0.6 | 8 | 3.75 | 14000 | 6202DDU & | ![]() |
|
85 | 150 | 28 | 2 | 88 | 62 | 4800 | 6000 | 6217 & | ![]() |
60 | 110 | 22 | 1.5 | 52.5 | 36 | 5600 | 6212VV | ||
35 | 80 | 21 | 1.5 | 33.5 | 19.2 | 8500 | 6307VV | ||
105 | 160 | 26 | 2 | 76 | 66 | 4500 | 5600 | 6021 & | ![]() |
45 | 68 | 12 | 0.6 | 14.1 | 10.9 | 5600 | 6909DDU | ||
55 | 90 | 18 | 1.1 | 29.7 | 21.2 | 8500 | 6011ZZ & | ![]() |
|
25 | 62 | 17 | 1.1 | 21.6 | 11.2 | 13000 | 16000 | 6305 & | ![]() |
340 | 620 | 92 | 6 | 530 | 820 | 800 | 1000 | 6268 | |
40 | 80 | 18 | 1.1 | 29.1 | 17.9 | 5600 | 6208DDU | ||
45 | 68 | 12 | 0.6 | 14.1 | 10.9 | 9500 | 12000 | 6909 | |
40 | 80 | 18 | 1.1 | 29.1 | 17.9 | 8500 | 10000 | 6208 | |
75 | 130 | 25 | 1.5 | 69.5 | 49.5 | 5600 | 6215ZZ & | ![]() |
|
共找到983条记录,仅显示第一页,更多请进行搜索。 |