NSK在线交互式目录和工具使您能够选择最符合应用和设备设计需要的正确轴承,部分NSK轴承的设计即将产生变更,因此轴承内容可能无法反映最新的设计。
基本尺寸(mm) | 基本载荷(kN) | 极限转速(min⁻¹) | ||||||||||
d | D | T | B | C | 锥体 rₘᵢₙ | 外圈 rₘᵢₙ | Cᵣ | C₀ᵣ | 脂润滑 | 油润滑 | 轴承型号 | 备注 |
140 | 300 | 77 | 70 | 47 | 5 | 4 | 695 | 955 | 1100 | 1500 | HR31328J | |
32 | 65 | 26 | 26 | 20.5 | 1 | 1 | 70 | 86.5 | 5600 | 8000 | HR332/32J | |
60 | 130 | 48.5 | 46 | 37 | 3 | 2.5 | 233 | 295 | 3000 | 4000 | HR32312J | |
130 | 280 | 72 | 66 | 44 | 5 | 4 | 625 | 820 | 1200 | 1700 | HR31326J | |
280 | 420 | 87 | 87 | 65 | 5 | 4 | 1180 | 2240 | 710 | 1000 | HR32056XJ | |
75 | 160 | 58 | 55 | 43 | 3 | 2.5 | 310 | 420 | 2200 | 3200 | 32315CA | |
140 | 210 | 56 | 56 | 44 | 2.5 | 2 | 410 | 770 | 1600 | 2200 | HR33028J | |
45 | 100 | 27.25 | 25 | 18 | 2 | 1.5 | 95.5 | 109 | 3400 | 4800 | HR30309DJ | |
90 | 190 | 46.5 | 43 | 30 | 4 | 3 | 264 | 315 | 1800 | 2400 | HR31318J | |
55 | 100 | 26.75 | 25 | 21 | 2 | 1.5 | 110 | 137 | 3600 | 5000 | HR32211J | |
80 | 170 | 42.5 | 39 | 27 | 3 | 2.5 | 235 | 283 | 2000 | 2800 | HR30316DJ | |
200 | 310 | 70 | 70 | 53 | 3 | 2.5 | 760 | 1370 | 1000 | 1400 | HR32040XJ | |
30 | 62 | 21.25 | 20 | 16 | 1 | 1 | 48 | 56 | 6000 | 8000 | HR32206C | |
90 | 160 | 32.5 | 30 | 26 | 2.5 | 2 | 201 | 256 | 2200 | 3000 | HR30218J | |
300 | 420 | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | 1010 | 2100 | 710 | 950 | HR32960J | |
85 | 180 | 44.5 | 41 | 28 | 4 | 3 | 261 | 315 | 1900 | 2600 | HR31317J | |
50 | 105 | 32 | 29 | 22 | 3 | 3 | 109 | 133 | 3200 | 4500 | T7FC050 | |
50 | 90 | 24.75 | 23 | 18 | 1.5 | 1.5 | 77.5 | 102 | 3800 | 5300 | HR32210CJ | |
100 | 150 | 32 | 32 | 24 | 2 | 1.5 | 176 | 294 | 2200 | 3000 | HR32020XJ | |
45 | 75 | 20 | 20 | 15.5 | 1 | 1 | 60 | 83 | 4500 | 6300 | HR32009XJ | |
40 | 90 | 25.25 | 23 | 17 | 2 | 1.5 | 80 | 89.5 | 3800 | 5300 | HR30308DJ | |
85 | 180 | 63.5 | 60 | 49 | 4 | 3 | 410 | 535 | 2000 | 2800 | HR32317J | |
35 | 72 | 28 | 28 | 22 | 1.5 | 1.5 | 86.5 | 108 | 5300 | 7100 | HR33207J | |
200 | 360 | 64 | 58 | 48 | 5 | 4 | 825 | 1180 | 950 | 1300 | HR30240J | |
75 | 105 | 20 | 20 | 16 | 1 | 1 | 72.5 | 120 | 3200 | 4300 | HR32915J | |
25 | 47 | 17 | 17 | 14 | 0.6 | 0.6 | 31 | 38 | 8000 | 11000 | HR33005J | |
60 | 110 | 23.75 | 22 | 19 | 2 | 1.5 | 104 | 123 | 3400 | 4500 | HR30212J | |
100 | 215 | 56.5 | 51 | 35 | 4 | 3 | 385 | 505 | 1500 | 2200 | HR31320J | |
30 | 72 | 28.75 | 27 | 23 | 1.5 | 1.5 | 76 | 86.5 | 5600 | 7500 | HR32306CJ | |
320 | 580 | 104 | 92 | 75 | 6 | 5 | 1640 | 2420 | 530 | 750 | 30264 | |
共找到378条记录,仅显示第一页,更多请进行搜索。 |