13924080008 261788135@qq.com
型号查询
轴承型号   内径   外径   厚度  
型号查询 X

型号中心

NSK Catalog

NSK在线交互式目录和工具使您能够选择最符合应用和设备设计需要的正确轴承,部分NSK轴承的设计即将产生变更,因此轴承内容可能无法反映最新的设计。

基本尺寸(mm) 基本载荷(kN)
d D B₄ C₄ Cᵣ C₀ᵣ 轴承型号 备注
482.6 615.95 330.2 330.2 4100 13800 482KV6152
100 140 104 104 320 765 100KV895
228.6 400.05 296.875 296.875 2570 5450 228KV4051
304.648 438.048 280.99 279.4 2600 6750 304KV4353
177.8 247.65 192.088 192.088 950 2570 177KV2452
762 1066.8 723.9 736.6 18000 59500 762KV1051
509.948 654.924 377 379 4700 16100 509KV6551
711.2 914.4 317.5 317.5 5500 19300 711KV9151
635 900 660 660 13300 43500 635KV9001
165.1 225.425 165.1 168.275 705 2160 165KV2252
244.475 327.025 193.675 193.675 1300 3700 244KV3251
406.4 546.1 288.925 288.925 2960 8550 406KV5455
266.7 355.6 230.188 228.6 1810 5050 266KV3552
479.425 679.45 495.3 495.3 8200 25500 479KV6751
343.052 457.098 254 254 2520 7250 343KV4555
279.4 393.7 269.875 269.875 2010 5450 279KV3951
254 358.775 269.875 269.875 2230 6150 254KV3551
571.5 812.8 593.725 593.725 11700 37000 571KV8151
135 180 160 160 455 1280 135KV1802
609.6 787.4 361.95 361.95 5750 18700 609KV7851A
368.3 523.875 382.588 382.588 5050 14900 368KV5251
384.175 546.1 400.05 400.05 5750 16600 384KV5452
558.8 736.6 409.575 409.575 6050 19400 558KV7352
457.2 596.9 276.225 279.4 3300 10000 457KV5952
840 1170 840 840 22200 76000 840KV1151
240 338 248 248 1960 5300 240KV895
150 212 155 155 750 1880 150KV895
749.3 990.6 605 605 13000 47000 749KV9951
685.8 876.3 352.425 355.6 6350 22200 685KV8751
500 705 515 515 8350 26600 500KV895
共找到35条记录,仅显示第一页,更多请进行搜索。

电话:020-81178081

传真:020-81178082

地址:广州市白云区石井街石槎路聚源街50号A810房