13924080008 261788135@qq.com
型号查询
轴承型号   内径   外径   厚度  
型号查询 X

型号中心

NSK Catalog

NSK在线交互式目录和工具使您能够选择最符合应用和设备设计需要的正确轴承,部分NSK轴承的设计即将产生变更,因此轴承内容可能无法反映最新的设计。

基本尺寸(mm) 基本载荷(kN)
d D B₄ C₄ rₘᵢₙ r₁ₘᵢₙ Cᵣ C₀ᵣ 轴承型号 备注
343.052 457.098 254 254 3.3 1 2430 6700 STF343KVS4551E
450 595 368 368 5 4 4550 14100 STF450KVS5901E
304.8 419.1 269.875 269.875 6.4 1 2450 6550 STF304KVS4151E
276.225 393.7 269.875 269.875 6.4 1 2360 6050 STF276KVS3951E
430 575 380 380 5 1 4650 14200 STF430KVS5751E
304.902 412.648 266.7 266.7 3.3 3 2320 6350 STF304KVS4152E
304.648 438.048 280.99 279.4 3.3 3 2640 6750 STF304KVS4351E
355.6 482.6 265.112 269.875 3.3 1 2650 7350 STF355KVS4851E
170 240 175 175 2.5 2 870 2000 STF170KVS2401E
482.6 615.95 330.2 330.2 6.4 4 4200 13500 STF482KVS6151E
509.948 654.924 377 379 5 1 4950 17100 STF509KVS6551E
254 358.775 269.875 269.875 3.3 1 2150 5650 STF254KVS3551E
266.7 355.6 230.188 228.6 3.3 1 1640 4500 STF266KVS3551E
241.478 349.148 228.6 228.6 3.3 1 1730 4150 STF241KVS3451E
244.475 327.025 193.68 193.68 3 1 1240 3300 STF244KVS3251E
406.4 546.1 288.925 288.925 6.4 1 3400 9450 STF406KVS5451E
279.4 393.7 269.875 269.875 6.4 1 2360 6050 STF279KVS3951E
457.2 596.9 276.225 279.4 3.3 1 3400 9850 STF457KVS5951E
220 340 303.5 303.5 3 3 2490 5950 STF220KVS3401E
共找到19条记录,仅显示第一页,更多请进行搜索。

电话:020-81178081

传真:020-81178082

地址:广州市白云区石井街石槎路聚源街50号A810房