NSK在线交互式目录和工具使您能够选择最符合应用和设备设计需要的正确轴承,部分NSK轴承的设计即将产生变更,因此轴承内容可能无法反映最新的设计。
基本尺寸(mm) | 基本载荷(kN) | 极限转速(min⁻¹) | |||||||||
d | D | B | rₘᵢₙ | Cᵣ | C₀ᵣ | 热参考 | 机械 | 脂润滑 | 油润滑 | 轴承型号 | 备注 |
170 | 360 | 120 | 4 | 1970 | 2110 | 1300 | 2000 | 1000 | 1200 | 22334CAMKE4 | ![]() |
190 | 290 | 75 | 2.1 | 970 | 1350 | 2000 | 2600 | 1100 | 1400 | 23038CAME4 | ![]() |
60 | 95 | 26 | 1.1 | 98.5 | 141 | 4800 | 0 | 3600 | 4500 | 23012CE4 | |
25 | 62 | 17 | 1.1 | 43 | 40.5 | 9000 | 0 | 5300 | 6700 | 21305CDKE4 | |
100 | 215 | 47 | 3 | 495 | 485 | 3400 | 4500 | 1400 | 1900 | 21320CAME4 | ![]() |
40 | 90 | 33 | 1.5 | 170 | 153 | 5600 | 9000 | 5300 | 6700 | 22308EAKE4 | ![]() |
45 | 100 | 36 | 1.5 | 207 | 195 | 5000 | 8000 | 4500 | 5600 | 22309EAKE4 | ![]() |
180 | 250 | 52 | 2 | 590 | 890 | 2600 | 3000 | 1200 | 1600 | 23936CAME4 | ![]() |
120 | 200 | 62 | 2 | 465 | 720 | 2400 | 0 | 1400 | 1800 | 23124CE4 | |
160 | 270 | 109 | 2.1 | 1040 | 1760 | 1300 | 0 | 1000 | 1300 | 24132CE4 | |
70 | 150 | 51 | 2.1 | 425 | 435 | 3600 | 4800 | 3000 | 3800 | 22314EAKE4 | ![]() |
150 | 320 | 108 | 4 | 1530 | 1690 | 1600 | 2200 | 1100 | 1400 | 22330CAMKE4 | ![]() |
110 | 170 | 45 | 2 | 293 | 465 | 3200 | 0 | 2000 | 2400 | 23022CDE4 | |
170 | 260 | 90 | 2.1 | 1030 | 1520 | 1600 | 2400 | 1000 | 1300 | 24034CAME4 | ![]() |
65 | 140 | 48 | 2.1 | 375 | 380 | 3800 | 5000 | 3200 | 4000 | 22313EAE4 | ![]() |
60 | 130 | 46 | 2.1 | 340 | 340 | 4000 | 5600 | 3600 | 4500 | 22312EAKE4 | ![]() |
120 | 215 | 76 | 2.1 | 630 | 970 | 2000 | 0 | 1300 | 1700 | 23224CE4 | |
100 | 215 | 73 | 3 | 750 | 785 | 2600 | 3400 | 1700 | 2200 | 22320CAME4 | ![]() |
30 | 72 | 19 | 1.1 | 55 | 54 | 7500 | 0 | 4500 | 6000 | 21306CDE4 | |
35 | 80 | 21 | 1.5 | 71.5 | 76 | 7100 | 0 | 4000 | 5300 | 21307CDKE4 | |
160 | 270 | 109 | 2.1 | 1240 | 1670 | 1300 | 2200 | 1000 | 1300 | 24132CAME4 | ![]() |
100 | 165 | 52 | 2 | 345 | 530 | 2800 | 0 | 1700 | 2200 | 23120CE4 | |
150 | 250 | 80 | 2.1 | 905 | 1180 | 2200 | 2800 | 1100 | 1400 | 23130CAME4 | ![]() |
120 | 260 | 86 | 3 | 1060 | 1120 | 1900 | 2800 | 1400 | 1700 | 22324CAMKE4 | ![]() |
120 | 200 | 80 | 2 | 695 | 905 | 2000 | 3000 | 1400 | 1800 | 24124CAMK30E4 | ![]() |
200 | 340 | 112 | 3 | 1360 | 2330 | 1200 | 0 | 800 | 1000 | 23140CE4 | |
95 | 200 | 45 | 3 | 430 | 435 | 3600 | 4800 | 1500 | 2000 | 21319CAMKE4 | ![]() |
180 | 250 | 52 | 2 | 590 | 890 | 2600 | 3000 | 1200 | 1600 | 23936CAMKE4 | ![]() |
180 | 280 | 100 | 2.1 | 965 | 1750 | 1400 | 0 | 950 | 1200 | 24036CK30E4 | |
200 | 280 | 60 | 2.1 | 710 | 1060 | 2400 | 2600 | 1100 | 1400 | 23940CAMKE4 | ![]() |
共找到370条记录,仅显示第一页,更多请进行搜索。 |