NSK在线交互式目录和工具使您能够选择最符合应用和设备设计需要的正确轴承,部分NSK轴承的设计即将产生变更,因此轴承内容可能无法反映最新的设计。
基本尺寸(mm) | 基本载荷(kN) | 极限转速(min⁻¹) | |||||||||
d | D | B | rₘᵢₙ | Cᵣ | C₀ᵣ | 热参考 | 机械 | 脂润滑 | 油润滑 | 轴承型号 | 备注 |
160 | 270 | 109 | 2.1 | 1040 | 1760 | 1300 | 0 | 1000 | 1300 | 24132CE4 | |
190 | 320 | 104 | 3 | 1190 | 2020 | 1600 | 0 | 850 | 1100 | 23138CKE4 | |
200 | 310 | 109 | 2.1 | 1420 | 2120 | 1300 | 2000 | 1100 | 24040CAME4 | ||
120 | 215 | 76 | 2.1 | 790 | 970 | 2200 | 3000 | 1300 | 1700 | 23224CAMKE4 | |
80 | 140 | 33 | 2 | 264 | 275 | 4000 | 6000 | 3600 | 4500 | 22216EAE4 | |
130 | 200 | 52 | 2 | 500 | 655 | 3000 | 3800 | 1700 | 2000 | 23026CAME4 | |
140 | 210 | 69 | 2 | 525 | 945 | 2000 | 0 | 1300 | 1700 | 24028CK30E4 | |
120 | 200 | 80 | 2 | 575 | 950 | 2000 | 0 | 1400 | 1800 | 24124CE4 | |
180 | 320 | 112 | 4 | 1300 | 2110 | 1300 | 0 | 850 | 1100 | 23236CKE4 | |
120 | 180 | 60 | 2 | 480 | 680 | 2600 | 3600 | 1500 | 2000 | 24024CAMK30E4 | |
180 | 300 | 118 | 3 | 1190 | 2040 | 1000 | 0 | 900 | 1200 | 24136CK30E4 | |
150 | 225 | 56 | 2.1 | 590 | 815 | 2600 | 3600 | 1400 | 1800 | 23030CAME4 | |
90 | 190 | 43 | 3 | 415 | 450 | 3600 | 4500 | 2800 | 3600 | 21318EAKE4 | |
100 | 215 | 47 | 3 | 495 | 485 | 3400 | 4500 | 1400 | 1900 | 21320CAMKE4 | |
70 | 150 | 35 | 2.1 | 310 | 325 | 4300 | 5600 | 3200 | 4000 | 21314EAE4 | |
130 | 200 | 52 | 2 | 500 | 655 | 3000 | 3800 | 1700 | 2000 | 23026CAMKE4 | |
160 | 270 | 109 | 2.1 | 1240 | 1670 | 1300 | 2200 | 1000 | 1300 | 24132CAMK30E4 | |
180 | 280 | 74 | 2.1 | 935 | 1270 | 2000 | 2800 | 1200 | 1400 | 23036CAME4 | |
160 | 220 | 45 | 2 | 450 | 675 | 3000 | 3200 | 1400 | 1800 | 23932CAME4 | |
150 | 225 | 56 | 2.1 | 470 | 815 | 2200 | 0 | 1400 | 1800 | 23030CDE4 | |
190 | 260 | 52 | 2 | 575 | 875 | 2600 | 3000 | 1200 | 1500 | 23938CAMKE4 | |
170 | 280 | 109 | 2.1 | 1280 | 1770 | 1200 | 2200 | 1000 | 1300 | 24134CAMK30E4 | |
140 | 300 | 102 | 4 | 1450 | 1590 | 1700 | 2400 | 1200 | 1500 | 22328CAME4 | |
180 | 280 | 74 | 2.1 | 935 | 1270 | 2000 | 2800 | 1200 | 1400 | 23036CAMKE4 | |
180 | 280 | 100 | 2.1 | 965 | 1750 | 1500 | 0 | 950 | 1200 | 24036CE4 | |
25 | 52 | 18 | 1 | 37.5 | 37 | 10000 | 0 | 7100 | 9000 | 22205CE4 | |
140 | 250 | 68 | 3 | 835 | 945 | 2600 | 3200 | 1400 | 1700 | 22228CAMKE4 | |
130 | 200 | 69 | 2 | 620 | 865 | 2200 | 3200 | 1400 | 1800 | 24026CAMK30E4 | |
170 | 310 | 110 | 4 | 1500 | 1910 | 1400 | 2200 | 1200 | 23234CAMKE4 | ||
100 | 180 | 60.3 | 2.1 | 525 | 605 | 2800 | 3800 | 1600 | 2200 | 23220CAMKE4 | |
共找到370条记录,仅显示第一页,更多请进行搜索。 |