NSK在线交互式目录和工具使您能够选择最符合应用和设备设计需要的正确轴承,部分NSK轴承的设计即将产生变更,因此轴承内容可能无法反映最新的设计。
基本尺寸(mm) | 基本载荷(kN) | 极限转速(min⁻¹) | |||||||||
d | D | B | rₘᵢₙ | Cᵣ | C₀ᵣ | 热参考 | 机械 | 脂润滑 | 油润滑 | 轴承型号 | 备注 |
170 | 280 | 88 | 2.1 | 1180 | 1570 | 1800 | 2600 | 1000 | 1300 | 23134CAMKE4 | ![]() |
65 | 120 | 31 | 1.5 | 221 | 230 | 4800 | 7500 | 4300 | 5300 | 22213EAE4 | ![]() |
190 | 320 | 128 | 3 | 1370 | 2330 | 1000 | 0 | 850 | 1100 | 24138CE4 | |
150 | 270 | 73 | 3 | 955 | 1120 | 2400 | 3000 | 1300 | 1600 | 22230CAMKE4 | ![]() |
30 | 72 | 19 | 1.1 | 55 | 54 | 7500 | 0 | 4500 | 6000 | 21306CDE4 | |
60 | 130 | 31 | 2.1 | 238 | 244 | 4800 | 6700 | 3800 | 4800 | 21312EAE4 | ![]() |
160 | 340 | 114 | 4 | 1700 | 1900 | 1400 | 2200 | 1100 | 1300 | 22332CAMKE4 | ![]() |
110 | 180 | 56 | 2 | 385 | 630 | 3200 | 0 | 1600 | 2000 | 23122CKE4 | |
200 | 340 | 112 | 3 | 1700 | 2330 | 1500 | 2000 | 1000 | 23140CAMKE4 | ![]() |
|
45 | 100 | 25 | 1.5 | 149 | 144 | 6000 | 9000 | 5000 | 6300 | 21309EAKE4 | ![]() |
40 | 90 | 23 | 1.5 | 118 | 111 | 6700 | 11000 | 6000 | 7500 | 21308EAKE4 | ![]() |
190 | 320 | 104 | 3 | 1190 | 2020 | 1600 | 0 | 850 | 1100 | 23138CKE4 | |
130 | 210 | 80 | 2 | 590 | 1010 | 1800 | 0 | 1300 | 1700 | 24126CE4 | |
200 | 360 | 128 | 4 | 1660 | 2750 | 1100 | 0 | 750 | 1000 | 23240CKE4 | |
45 | 100 | 36 | 1.5 | 207 | 195 | 5000 | 8000 | 4500 | 5600 | 22309EAKE4 | ![]() |
70 | 125 | 31 | 1.5 | 225 | 232 | 4500 | 7100 | 4000 | 5300 | 22214EAE4 | ![]() |
150 | 270 | 73 | 3 | 765 | 1120 | 2400 | 0 | 1300 | 1600 | 22230CDE4 | |
110 | 180 | 56 | 2 | 480 | 630 | 3200 | 4000 | 1600 | 2000 | 23122CAME4 | ![]() |
75 | 130 | 31 | 1.5 | 238 | 244 | 4300 | 6700 | 4000 | 5000 | 22215EAE4 | ![]() |
150 | 250 | 100 | 2.1 | 1070 | 1450 | 1400 | 2400 | 1100 | 1400 | 24130CAMK30E4 | ![]() |
170 | 310 | 86 | 4 | 990 | 1500 | 2000 | 0 | 1100 | 1400 | 22234CDKE4 | |
200 | 360 | 98 | 4 | 1620 | 2010 | 1700 | 2200 | 950 | 1200 | 22240CAMKE4 | ![]() |
100 | 215 | 73 | 3 | 750 | 785 | 2600 | 3400 | 1700 | 2200 | 22320CAME4 | ![]() |
130 | 230 | 80 | 3 | 875 | 1080 | 2000 | 2800 | 1200 | 1600 | 23226CAME4 | ![]() |
180 | 280 | 74 | 2.1 | 750 | 1270 | 1900 | 0 | 1200 | 1400 | 23036CDE4 | |
140 | 210 | 53 | 2 | 525 | 715 | 2800 | 3800 | 1600 | 1900 | 23028CAMKE4 | ![]() |
190 | 290 | 100 | 2.1 | 975 | 1840 | 1400 | 0 | 900 | 1200 | 24038CK30E4 | |
130 | 210 | 80 | 2 | 735 | 1010 | 1800 | 2800 | 1300 | 1700 | 24126CAME4 | ![]() |
120 | 200 | 80 | 2 | 695 | 905 | 2000 | 3000 | 1400 | 1800 | 24124CAMK30E4 | ![]() |
170 | 280 | 109 | 2.1 | 1080 | 1860 | 1200 | 0 | 1000 | 1300 | 24134CE4 | |
共找到370条记录,仅显示第一页,更多请进行搜索。 |