NSK在线交互式目录和工具使您能够选择最符合应用和设备设计需要的正确轴承,部分NSK轴承的设计即将产生变更,因此轴承内容可能无法反映最新的设计。
基本尺寸(mm) | 基本载荷(kN) | 极限转速(min⁻¹) | |||||||||
d | D | B | rₘᵢₙ | Cᵣ | C₀ᵣ | 热参考 | 机械 | 脂润滑 | 油润滑 | 轴承型号 | 备注 |
180 | 300 | 118 | 3 | 1190 | 2040 | 1100 | 0 | 900 | 1200 | 24136CE4 | |
190 | 320 | 128 | 3 | 1710 | 2330 | 1000 | 1900 | 1100 | 24138CAME4 | ![]() |
|
95 | 200 | 45 | 3 | 430 | 435 | 3600 | 4800 | 1500 | 2000 | 21319CAME4 | ![]() |
90 | 160 | 52.4 | 2 | 340 | 490 | 2800 | 0 | 1800 | 2400 | 23218CE4 | |
50 | 110 | 40 | 2 | 246 | 234 | 4800 | 7100 | 4300 | 5300 | 22310EAKE4 | ![]() |
80 | 170 | 39 | 2.1 | 355 | 375 | 3800 | 4800 | 3000 | 3800 | 21316EAKE4 | ![]() |
180 | 280 | 74 | 2.1 | 750 | 1270 | 2000 | 2800 | 1200 | 1400 | 23036CDKE4 | |
120 | 215 | 76 | 2.1 | 630 | 970 | 2000 | 0 | 1300 | 1700 | 23224CE4 | |
25 | 52 | 18 | 1 | 37.5 | 37 | 10000 | 0 | 7100 | 9000 | 22205CE4 | |
120 | 215 | 76 | 2.1 | 630 | 970 | 2000 | 0 | 1300 | 1700 | 23224CKE4 | |
150 | 270 | 96 | 3 | 1220 | 1560 | 1700 | 2400 | 1100 | 1400 | 23230CAME4 | ![]() |
60 | 130 | 31 | 2.1 | 238 | 244 | 4800 | 6700 | 3800 | 4800 | 21312EAE4 | ![]() |
180 | 320 | 112 | 4 | 1300 | 2110 | 1200 | 0 | 850 | 1100 | 23236CE4 | |
140 | 250 | 88 | 3 | 835 | 1300 | 1800 | 0 | 1100 | 1500 | 23228CKE4 | |
150 | 250 | 100 | 2.1 | 890 | 1530 | 1300 | 0 | 1100 | 1400 | 24130CK30E4 | |
110 | 200 | 69.8 | 2.1 | 515 | 760 | 2200 | 0 | 1500 | 1900 | 23222CKE4 | |
85 | 180 | 60 | 3 | 600 | 630 | 3000 | 3400 | 2400 | 3200 | 22317EAE4 | ![]() |
200 | 310 | 109 | 2.1 | 1420 | 2120 | 1300 | 2000 | 1100 | 24040CAMK30E4 | ![]() |
|
200 | 360 | 128 | 4 | 1660 | 2750 | 1100 | 0 | 750 | 1000 | 23240CKE4 | |
180 | 320 | 86 | 4 | 1280 | 1540 | 2000 | 2600 | 1100 | 1300 | 22236CAME4 | ![]() |
160 | 290 | 104 | 3 | 1370 | 1770 | 1500 | 2200 | 1000 | 1300 | 23232CAME4 | ![]() |
140 | 300 | 102 | 4 | 1450 | 1590 | 1700 | 2400 | 1200 | 1500 | 22328CAME4 | ![]() |
65 | 140 | 48 | 2.1 | 375 | 380 | 3800 | 5000 | 3200 | 4000 | 22313EAE4 | ![]() |
90 | 160 | 52.4 | 2 | 340 | 490 | 2800 | 0 | 1800 | 2400 | 23218CKE4 | |
150 | 225 | 75 | 2.1 | 740 | 1090 | 1900 | 3000 | 1200 | 1500 | 24030CAMK30E4 | ![]() |
95 | 200 | 67 | 3 | 735 | 780 | 2600 | 3000 | 2200 | 2800 | 22319EAE4 | ![]() |
140 | 210 | 69 | 2 | 525 | 945 | 2000 | 0 | 1300 | 1700 | 24028CK30E4 | |
40 | 90 | 33 | 1.5 | 170 | 153 | 5600 | 9000 | 5300 | 6700 | 22308EAE4 | ![]() |
170 | 260 | 67 | 2.1 | 795 | 1090 | 2200 | 3000 | 1200 | 1600 | 23034CAMKE4 | ![]() |
130 | 210 | 80 | 2 | 590 | 1010 | 1600 | 0 | 1300 | 1700 | 24126CK30E4 | |
共找到370条记录,仅显示第一页,更多请进行搜索。 |