NSK在线交互式目录和工具使您能够选择最符合应用和设备设计需要的正确轴承,部分NSK轴承的设计即将产生变更,因此轴承内容可能无法反映最新的设计。
基本尺寸(mm) | 基本载荷(kN) | 极限转速(min⁻¹) | |||||||||
d | D | T | T₃ | T₄ | rₘᵢₙ | Cₐ | C₀ₐ | 脂润滑 | 油润滑 | 轴承型号 | 备注 |
25 | 60 | 24 | 1 | 56 | 89.5 | 2600 | 4000 | 51405 | |||
75 | 135 | 48.1 | 52 | 1.5 | 159 | 365 | 1300 | 1900 | 53315U | ||
150 | 250 | 83.7 | 92 | 2.1 | 380 | 1200 | 670 | 1000 | 53330XU | ||
190 | 320 | 111 | 121 | 4 | 550 | 1960 | 500 | 750 | 53338XU | ||
120 | 170 | 40.8 | 1.1 | 141 | 430 | 1200 | 1800 | 53224 | |||
170 | 240 | 55 | 1.5 | 280 | 915 | 850 | 1300 | 51234X | |||
170 | 280 | 91.3 | 3 | 465 | 1570 | 600 | 900 | 53334X | |||
110 | 230 | 99.7 | 109 | 3 | 415 | 1150 | 630 | 950 | 53422XU | ||
85 | 180 | 72 | 2.1 | 310 | 755 | 850 | 1300 | 51417X | |||
180 | 250 | 58.2 | 1.5 | 284 | 955 | 800 | 1200 | 53236X | |||
15 | 28 | 9 | 0.3 | 10.6 | 16.8 | 6300 | 9500 | 51102 | |||
60 | 95 | 26 | 1 | 71.5 | 169 | 2000 | 3000 | 51212 | |||
140 | 280 | 117 | 4 | 550 | 1750 | 530 | 800 | 53428X | |||
45 | 73 | 21.3 | 1 | 48 | 105 | 2600 | 4000 | 53209 | |||
280 | 380 | 85 | 2.1 | 450 | 1950 | 530 | 800 | 53256X | |||
25 | 52 | 19.8 | 1 | 36 | 61.5 | 3200 | 5000 | 53305 | |||
160 | 200 | 31 | 1 | 113 | 425 | 1200 | 1900 | 51132X | |||
90 | 155 | 50 | 1.5 | 214 | 525 | 1100 | 1700 | 51318 | |||
10 | 26 | 11.6 | 0.6 | 12.8 | 17.1 | 6000 | 9000 | 53200 | |||
35 | 80 | 32 | 1.1 | 87.5 | 155 | 2000 | 3000 | 51407 | |||
17 | 35 | 13.2 | 0.6 | 17.3 | 27.3 | 4800 | 7500 | 53203 | |||
300 | 380 | 62 | 2 | 360 | 1560 | 600 | 900 | 51160X | |||
340 | 460 | 96 | 3 | 595 | 2800 | 430 | 630 | 51268X | |||
130 | 225 | 80.3 | 2.1 | 350 | 1030 | 750 | 1100 | 53326X | |||
70 | 105 | 27 | 1 | 74 | 189 | 1900 | 2800 | 51214 | |||
110 | 160 | 38 | 1.1 | 136 | 395 | 1300 | 1900 | 51222 | |||
360 | 500 | 116.7 | 4 | 705 | 3500 | 380 | 560 | 53272X | |||
30 | 47 | 11 | 0.6 | 20.6 | 42 | 4300 | 6700 | 51106 | |||
75 | 110 | 28.3 | 1 | 78 | 209 | 1800 | 2800 | 53215 | |||
320 | 440 | 95 | 3 | 585 | 2680 | 450 | 670 | 51264X | |||
共找到296条记录,仅显示第一页,更多请进行搜索。 |