13924080008 261788135@qq.com
型号查询
轴承型号   内径   外径   厚度  
型号查询 X

型号中心

NSK Catalog

NSK在线交互式目录和工具使您能够选择最符合应用和设备设计需要的正确轴承,部分NSK轴承的设计即将产生变更,因此轴承内容可能无法反映最新的设计。

基本尺寸(mm) 基本载荷(kN) 极限转速(min⁻¹)
Fᵥᵥ Eᵥᵥ Bc Cᵣ C₀ᵣ 脂润滑 油润滑 轴承型号 备注
25 29 10 9.35 14.1 10000 17000 FWF-252910
20 28 18 18.1 19.4 FWF-202818-E
28 34 17 19.9 29.1 9500 15000 FWF-283417
12 16 13 7.35 8.35 22000 38000 FWF-121613
9 12 10 3.75 3.85 30000 50000 FBNP-91210
20 24 13 9.7 13.7 13000 20000 FWF-202413
60 68 25 52 105 4300 6700 FWF-606825
12 15 14.3 6.4 8.4 FBN-121514Z-E
12 16 15.5 8.5 10 FBN-121615Z-E
60 66 30 50 122 4300 6700 FWF-606630
18 24 12 10 10.6 FWF-182412-E
65 73 30 61 132 4000 6300 FWF-657330
20 26 17 18 23.2 14000 22000 FWJ-202617
23 31 16 17.6 19.4 FWF-233116-E
85 93 30 71 176 3000 4800 FWF-859330
12 16 16 8.5 10 FBN-121616-E
15 21 18 12.9 13.9 FBN-152118-E
14 20 12 8.9 8.6 FWF-142012-E
8 11 13 4.75 5.15 34000 56000 FBNP-81113
12 15 10 4.35 5.1 22000 36000 FBN-121510
15 19 10 7.05 8.4 18000 28000 FWF-151910
10 14 12.7 5.9 5.95 FBN-101412Z-E
17 23 17 15.1 17.8 16000 26000 FWF-172317
50 55 20 26.9 59 5000 8000 FWF-505520
6 9 8 2.2 1.78 48000 75000 FBNP-698
12 16 10 6.1 6.5 FWF-121610-E
22 26 10 8.6 12.2 12000 19000 FWF-222610
55 61 30 47 109 4500 7500 FWF-556130
16 21 20 14.2 18.1 FBN-162120-E
32 37 13 15.1 24.4 8000 13000 FWF-323713
共找到119条记录,仅显示第一页,更多请进行搜索。

电话:020-81178081

传真:020-81178082

地址:广州市白云区石井街石槎路聚源街50号A810房