13924080008 261788135@qq.com
型号查询
轴承型号   内径   外径   厚度  
型号查询 X

型号中心

NSK Catalog

NSK在线交互式目录和工具使您能够选择最符合应用和设备设计需要的正确轴承,部分NSK轴承的设计即将产生变更,因此轴承内容可能无法反映最新的设计。

基本尺寸(mm) 基本载荷(kN) 限制轨道荷载
d D C B rₘᵢₙ Cᵣ C₀ᵣ 限制轨道荷载(kN) 轴承型号 备注
50 90 30 32 1 60.5 152 49500 FYCR-50
8 24 14 15 0.3 10.1 15 6500 FYCRS-8
50 90 30 32 1 41.5 78 49500 FYCJS-50
6 19 11 12 0.3 6.55 9.9 4150 FYCRS-6
10 30 14 15 0.6 11.7 18.5 7800 FYCRS-10
10 30 14 15 0.6 11.7 18.5 7800 FYCR-10
25 52 24 25 1 22.2 31 22900 FYCJS-25
17 40 20 21 0.6 13.7 16.7 14300 FYCJ-17
8 24 14 15 0.3 5.7 6 6500 FYCJS-8
15 35 18 19 0.6 12.2 14.1 11800 FYCJ-15
50 90 30 32 1 41.5 78 49500 FYCJ-50
40 80 30 32 1 38.5 67.5 43500 FYCJ-40
10 30 14 15 0.6 6.95 8.2 7800 FYCJ-10
20 47 24 25 1 28.9 50 20800 FYCRS-20
20 47 24 25 1 28.9 50 20800 FYCR-20
20 47 24 25 1 18.2 22.6 20800 FYCJ-20
50 90 30 32 1 60.5 152 49500 FYCRS-50
12 32 14 15 0.6 7.65 9.65 8050 FYCJ-12
45 85 30 32 1 57.5 139 46500 FYCR-45
25 52 24 25 1 32.5 60 22900 FYCR-25
45 85 30 32 1 40 73 46500 FYCJS-45
12 32 14 15 0.6 12.6 21 8050 FYCRS-12
17 40 20 21 0.6 13.7 16.7 14300 FYCJS-17
40 80 30 32 1 54.5 126 43500 FYCR-40
12 32 14 15 0.6 7.65 9.65 8050 FYCJS-12
12 32 14 15 0.6 12.6 21 8050 FYCR-12
40 80 30 32 1 54.5 126 43500 FYCRS-40
35 72 28 29 1 33 52.5 36500 FYCJ-35
45 85 30 32 1 40 73 46500 FYCJ-45
5 16 11 12 0.3 5.8 8 3350 FYCRS-5
共找到56条记录,仅显示第一页,更多请进行搜索。

电话:020-81178081

传真:020-81178082

地址:广州市白云区石井街石槎路聚源街50号A810房