NSK NRXT25025EC8P5轴承
尺寸参数(mm) | ||
d | 250 | 内径 |
D | 310 | 外径 |
B·T | 25 | 厚度 |
r(min) | 2 | 倒角尺寸 |
基本额定载荷(N) | ||
Cr | 98000 | 静载荷 |
Cor | 211000 | 动载荷 |
基本额定载荷(kgf) | ||
Cr | 10000 | 静载荷 |
Cor | 21500 | 动载荷 |
油孔(mm) | ||
dOH | 2.5 | |
桥台和圆角尺寸(mm) | ||
da(min) | 269 | |
da(max) | 273 | |
Da(min) | 287 | |
Da(max) | 291 | |
ra(max) | 2 | |
质量(kg) | ||
Mass | 4.55 | 重量 |


