NSK NRXT25030EC8P5轴承
尺寸参数(mm) | ||
d | 250 | 内径 |
D | 330 | 外径 |
B·T | 30 | 厚度 |
r(min) | 2 | 倒角尺寸 |
基本额定载荷(N) | ||
Cr | 150000 | 静载荷 |
Cor | 300000 | 动载荷 |
基本额定载荷(kgf) | ||
Cr | 15300 | 静载荷 |
Cor | 30500 | 动载荷 |
油孔(mm) | ||
dOH | 3 | |
桥台和圆角尺寸(mm) | ||
da(min) | 275 | |
da(max) | 283 | |
Da(min) | 297 | |
Da(max) | 305 | |
ra(max) | 2 | |
质量(kg) | ||
Mass | 7.65 | 重量 |


