NSK NRXT30040DDC1P5轴承
尺寸参数(mm) | ||
d | 300 | 内径 |
D | 405 | 外径 |
B·T | 40 | 厚度 |
r(min) | 2.1 | 倒角尺寸 |
基本额定载荷(N) | ||
Cr | 199000 | 静载荷 |
Cor | 425000 | 动载荷 |
基本额定载荷(kgf) | ||
Cr | 20300 | 静载荷 |
Cor | 43000 | 动载荷 |
油孔(mm) | ||
dOH | 4 | |
桥台和圆角尺寸(mm) | ||
da(min) | 336 | |
da(max) | 342 | |
Da(min) | 362 | |
Da(max) | 369 | |
ra(max) | 2 | |
质量(kg) | ||
Mass | 16.5 | 重量 |


