NSK NRXT401ODDC1P5轴承
尺寸参数(mm) | ||
d | 40 | 内径 |
D | 65 | 外径 |
B·T | 10 | 厚度 |
r(min) | 0.6 | 倒角尺寸 |
基本额定载荷(N) | ||
Cr | 7700 | 静载荷 |
Cor | 9850 | 动载荷 |
基本额定载荷(kgf) | ||
Cr | 785 | 静载荷 |
Cor | 1010 | 动载荷 |
油孔(mm) | ||
dOH | 1.5 | |
桥台和圆角尺寸(mm) | ||
da(min) | 46.5 | |
da(max) | 47.5 | |
Da(min) | 55.5 | |
Da(max) | 56.5 | |
ra(max) | 0.6 | |
质量(kg) | ||
Mass | 0.14 | 重量 |


