NSK NRXT50040DDC8P5轴承
尺寸参数(mm) | ||
d | 500 | 内径 |
D | 600 | 外径 |
B·T | 40 | 厚度 |
r(min) | 2.1 | 倒角尺寸 |
基本额定载荷(N) | ||
Cr | 239000 | 静载荷 |
Cor | 625000 | 动载荷 |
基本额定载荷(kgf) | ||
Cr | 24400 | 静载荷 |
Cor | 64000 | 动载荷 |
油孔(mm) | ||
dOH | 4 | |
桥台和圆角尺寸(mm) | ||
da(min) | 533 | |
da(max) | 547 | |
Da(min) | 553 | |
Da(max) | 567 | |
ra(max) | 2 | |
质量(kg) | ||
Mass | 24.4 | 重量 |


