NSK NRXT60040DDC8P5轴承
尺寸参数(mm) | ||
d | 600 | 内径 |
D | 700 | 外径 |
B·T | 40 | 厚度 |
r(min) | 3 | 倒角尺寸 |
基本额定载荷(N) | ||
Cr | 261000 | 静载荷 |
Cor | 745000 | 动载荷 |
基本额定载荷(kgf) | ||
Cr | 26600 | 静载荷 |
Cor | 75500 | 动载荷 |
油孔(mm) | ||
dOH | 4 | |
桥台和圆角尺寸(mm) | ||
da(min) | 633 | |
da(max) | 647 | |
Da(min) | 653 | |
Da(max) | 667 | |
ra(max) | 2.5 | |
质量(kg) | ||
Mass | 28.9 | 重量 |


