NSK 160BDY10E轴承
尺寸参数(mm) | ||
d | 160 | 内径 |
D | 240 | 外径 |
B,B1 | 76 | 内圈厚度 |
C,C1 | 76 | 外圈厚度 |
rmin | 2 | 倒角尺寸 |
r1min | 2 | 倒角尺寸 |
基本额定载荷(kN) | ||
Cr | 225 | 动载荷 |
Cor | 320 | 静载荷 |
基本额定载荷(kgf) | ||
Cr | 23000 | 动载荷 |
Cor | 32500 | 静载荷 |
组配方式 | ||
30° | 接触角 | |
6 | 图示 | |
荷载中心距(mm) | ||
a0 | 129.8 | |
桥台和圆角尺寸(mm) | ||
da,db | 177 | |
Da,Db | 225 | |
ra.max | 2 | |
rb.max | 2 | |
质量(kg) | ||
Mass | 12 | 重量 |


