NSK 160BDZ10XE4轴承
尺寸参数(mm) | ||
d | 160 | 内径 |
D | 239.5 | 外径 |
B,B1 | 76 | 内圈厚度 |
C,C1 | 76 | 外圈厚度 |
rmin | 2 | 倒角尺寸 |
r1min | 2 | 倒角尺寸 |
基本额定载荷(kN) | ||
Cr | 225 | 动载荷 |
Cor | 320 | 静载荷 |
基本额定载荷(kgf) | ||
Cr | 23000 | 动载荷 |
Cor | 32500 | 静载荷 |
组配方式 | ||
30° | 接触角 | |
5 | 图示 | |
荷载中心距(mm) | ||
a0 | 205.8 | |
桥台和圆角尺寸(mm) | ||
da,db | 177 | |
Da,Db | 224 | |
ra.max | 2 | |
rb.max | 2 | |
质量(kg) | ||
Mass | 11.9 | 重量 |


