NSK 170BDY10E轴承
尺寸参数(mm) | ||
d | 170 | 内径 |
D | 260 | 外径 |
B,B1 | 84 | 内圈厚度 |
C,C1 | 84 | 外圈厚度 |
rmin | 2.1 | 倒角尺寸 |
r1min | 2.1 | 倒角尺寸 |
基本额定载荷(kN) | ||
Cr | 270 | 动载荷 |
Cor | 385 | 静载荷 |
基本额定载荷(kgf) | ||
Cr | 27600 | 动载荷 |
Cor | 39500 | 静载荷 |
组配方式 | ||
30° | 接触角 | |
6 | 图示 | |
荷载中心距(mm) | ||
a0 | 138.4 | |
桥台和圆角尺寸(mm) | ||
da,db | 190 | |
Da,Db | 243 | |
ra.max | 2 | |
rb.max | 2 | |
质量(kg) | ||
Mass | 16.1 | 重量 |


