NSK 180BDZ2501E4轴承
尺寸参数(mm) | ||
d | 180 | 内径 |
D | 259.5 | 外径 |
B,B1 | 66 | 内圈厚度 |
C,C1 | 66 | 外圈厚度 |
rmin | 2 | 倒角尺寸 |
r1min | 2 | 倒角尺寸 |
基本额定载荷(kN) | ||
Cr | 262 | 动载荷 |
Cor | 390 | 静载荷 |
基本额定载荷(kgf) | ||
Cr | 26700 | 动载荷 |
Cor | 40000 | 静载荷 |
组配方式 | ||
40° | 接触角 | |
5 | 图示 | |
荷载中心距(mm) | ||
a0 | 160 | |
桥台和圆角尺寸(mm) | ||
da,db | 198 | |
Da,Db | 244 | |
ra.max | 2 | |
rb.max | 2 | |
质量(kg) | ||
Mass | 11.4 | 重量 |


