NSK 220BDZ09E4轴承
尺寸参数(mm) | ||
d | 220 | 内径 |
D | 300 | 外径 |
B,B1 | 76 | 内圈厚度 |
C,C1 | 70 | 外圈厚度 |
rmin | 1 | 倒角尺寸 |
r1min | 1.5 | 倒角尺寸 |
基本额定载荷(kN) | ||
Cr | 231 | 动载荷 |
Cor | 405 | 静载荷 |
基本额定载荷(kgf) | ||
Cr | 23500 | 动载荷 |
Cor | 41500 | 静载荷 |
组配方式 | ||
30° | 接触角 | |
7 | 图示 | |
荷载中心距(mm) | ||
a0 | 252.5 | |
桥台和圆角尺寸(mm) | ||
da,db | 236 | |
Da,Db | 285 | |
ra.max | 1 | |
rb.max | 1.5 | |
质量(kg) | ||
Mass | 14.6 | 重量 |


