NSK 2SL280-2UPA轴承
尺寸参数(mm) | ||
d | 280 | 内径 |
D | 720 | 外径 |
Bi | 218 | 内轴承厚度 |
Be | 218 | 外轴承外圈厚度 |
B | 317.5 | 外轴承总厚度 |
质量(kg) | ||
Mass | 525 | 重量 |
内轴承额定载荷(kN) | ||
dyn.Cr | 3400 | 动载荷 |
stat.Cor | 6100 | 静载荷 |
内轴承疲劳极限载荷(kN) | ||
Cur | 520 | |
外轴承额定载荷(kN) | ||
dyn.Cr | 4950 | 动载荷 |
stat.Cor | 11300 | 静载荷 |
外轴承疲劳极限载荷(kN) | ||
Cur | 850 | |
外轴承极限转速 | ||
limit | 560 | |
其他品牌轴承型号 | ||
FAG | Z-525350.04.DRGL | |
Beloit | O.S-20350-07 | |
SKF | BSTB462829C | |
Torrington | B9417G | |
FAG | 24256-B-MB | 内轴承 |
FAG | 240/500-B-MB | 外轴承 |

