NSK 2SL320-2UPA轴承
尺寸参数(mm) | ||
d | 320 | 内径 |
D | 820 | 外径 |
Bi | 258 | 内轴承厚度 |
Be | 258 | 外轴承外圈厚度 |
B | 368.3 | 外轴承总厚度 |
质量(kg) | ||
Mass | 840 | 重量 |
内轴承额定载荷(kN) | ||
dyn.Cr | 4400 | 动载荷 |
stat.Cor | 8200 | 静载荷 |
内轴承疲劳极限载荷(kN) | ||
Cur | 610 | |
外轴承额定载荷(kN) | ||
dyn.Cr | 6400 | 动载荷 |
stat.Cor | 14600 | 静载荷 |
外轴承疲劳极限载荷(kN) | ||
Cur | 1050 | |
外轴承极限转速 | ||
limit | 500 | |
其他品牌轴承型号 | ||
FAG | Z-525351.04.DRGL | |
Beloit | O.S-20350-04 | |
SKF | BSTB461902C | |
Torrington | B9194G | |
FAG | 24264-B-MB | 内轴承 |
FAG | 240/560-B-MB | 外轴承 |

