NSK在线交互式目录和工具使您能够选择最符合应用和设备设计需要的正确轴承,部分NSK轴承的设计即将产生变更,因此轴承内容可能无法反映最新的设计。
轴 | 单元型号 | 螺栓 | 轴承轴承(kN) | 壳体 | |||
轴径(mm) | 单元型号 | 螺栓尺寸 | 轴承型号 | Cᵣ | C₀ᵣ | 壳体型号 | 备注 |
25 | ZM-UCP205D1 | M10 | UC205D1 | 14 | 7.85 | P205D1 | |
80 | UCPX16D1 | M22 | UCX16D1 | 83.5 | 64 | PX16D1 | |
30 | Z-UCP206D1 | M14 | UC206D1 | 19.5 | 11.3 | P206D1 | |
70 | CM-UCP314D1 | M22 | UC314D1 | 104 | 68 | P314D1 | |
70 | CM-UCP214D1 | M20 | UC214D1 | 62 | 44 | P214D1 | |
85 | UCP317D1 | M27 | UC317D1 | 133 | 97 | P317D1 | |
45 | CM-UCP209D1 | M14 | UC209D1 | 32.5 | 20.4 | P209D1 | |
70 | C-UCP314D1 | M22 | UC314D1 | 104 | 68 | P314D1 | |
50 | UCP310D1 | M16 | UC310D1 | 71.5 | 45 | P310D1 | |
45 | UCP209D1 | M14 | UC209D1 | 32.5 | 20.4 | P209D1 | |
90 | C-UCP318D1 | M27 | UC318D1 | 143 | 107 | P318D1 | |
80 | UCP216D1 | M20 | UC216D1 | 72.5 | 53 | P216D1 | |
65 | CM-UCP213D1 | M20 | UC213D1 | 57.5 | 40 | P213D1 | |
40 | CM-UCP308D1 | M14 | UC308D1 | 40.5 | 24 | P308D1 | |
75 | UCP215D1 | M20 | UC215D1 | 66 | 49.5 | P215D1 | |
45 | UCP309D1 | M16 | UC309D1 | 53 | 32 | P309D1 | |
80 | C-UCP316D1 | M22 | UC316D1 | 123 | 86.5 | P316D1 | |
17 | ZM-UCP203D1 | M10 | UC203D1 | 12.8 | 6.65 | P203D1 | |
50 | C-UCP210D1 | M16 | UC210D1 | 35 | 23.2 | P210D1 | |
40 | CM-UCP208D1 | M14 | UC208D1 | 29.1 | 17.8 | P208D1 | |
55 | CM-UCP311D1 | M16 | UC311D1 | 71.5 | 45 | P311D1 | |
25 | CM-UCP305D1 | M14 | UC305D1 | 21.2 | 10.9 | P305D1 | |
35 | ZM-UCP207D1 | M14 | UC207D1 | 25.7 | 15.3 | P207D1 | |
45 | Z-UCP209D1 | M14 | UC209D1 | 32.5 | 20.4 | P209D1 | |
55 | Z-UCP211D1 | M16 | UC211D1 | 43.5 | 29.2 | P211D1 | |
130 | CM-UCP326D1 | M33 | UC326D1 | 229 | 214 | P326D1 | |
85 | UCP217D1 | M20 | UC217D1 | 83.5 | 64 | P217D1 | |
40 | UCP308D1 | M14 | UC308D1 | 40.5 | 24 | P308D1 | |
30 | ZM-UCP206D1 | M14 | UC206D1 | 19.5 | 11.3 | P206D1 | |
50 | CM-UCP210D1 | M16 | UC210D1 | 35 | 23.2 | P210D1 | |
共找到158条记录,仅显示第一页,更多请进行搜索。 |