NSK在线交互式目录和工具使您能够选择最符合应用和设备设计需要的正确轴承,部分NSK轴承的设计即将产生变更,因此轴承内容可能无法反映最新的设计。
轴 | 单元型号 | 螺栓 | 轴承轴承(kN) | 壳体 | |||
轴径(mm) | 单元型号 | 螺栓尺寸 | 轴承型号 | Cᵣ | C₀ᵣ | 壳体型号 | 备注 |
17 | Z-UCP203D1 | M10 | UC203D1 | 12.8 | 6.65 | P203D1 | |
50 | CM-UCP310D1 | M16 | UC310D1 | 71.5 | 45 | P310D1 | |
45 | CM-UCP309D1 | M16 | UC309D1 | 53 | 32 | P309D1 | |
65 | C-UCP213D1 | M20 | UC213D1 | 57.5 | 40 | P213D1 | |
30 | ZM-UCP206D1 | M14 | UC206D1 | 19.5 | 11.3 | P206D1 | |
70 | CM-UCP314D1 | M22 | UC314D1 | 104 | 68 | P314D1 | |
100 | UCP320D1 | M30 | UC320D1 | 173 | 141 | P320D1 | |
65 | UCPX13D1 | M20 | UCX13D1 | 62 | 44 | PX13D1 | |
85 | CM-UCP217D1 | M20 | UC217D1 | 83.5 | 64 | P217D1 | |
90 | UCPX18D1 | M22 | UCX18D1 | 109 | 82 | PX18D1 | |
55 | UCPX11D1 | M20 | UCX11D1 | 52.5 | 36 | PX11D1 | |
60 | C-UCP312D1 | M20 | UC312D1 | 82 | 52 | P312D1 | |
90 | UCP218D1 | M22 | UC218D1 | 96 | 71.5 | P218D1 | |
40 | CM-UCP208D1 | M14 | UC208D1 | 29.1 | 17.8 | P208D1 | |
140 | CM-UCP328D1 | M33 | UC328D1 | 253 | 246 | P328D1 | |
20 | C-UCP204D1 | M10 | UC204D1 | 12.8 | 6.65 | P204D1 | |
35 | C-UCP307D1 | M14 | UC307D1 | 33.5 | 19.1 | P307D1 | |
25 | ZM-UCP205D1 | M10 | UC205D1 | 14 | 7.85 | P205D1 | |
20 | CM-UCP204D1 | M10 | UC204D1 | 12.8 | 6.65 | P204D1 | |
80 | C-UCP216D1 | M20 | UC216D1 | 72.5 | 53 | P216D1 | |
65 | UCP313D1 | M20 | UC313D1 | 92.5 | 60 | P313D1 | |
45 | CM-UCP209D1 | M14 | UC209D1 | 32.5 | 20.4 | P209D1 | |
75 | UCP315D1 | M22 | UC315D1 | 113 | 77 | P315D1 | |
30 | CM-UCP206D1 | M14 | UC206D1 | 19.5 | 11.3 | P206D1 | |
95 | CM-UCP319D1 | M30 | UC319D1 | 153 | 119 | P319D1 | |
12 | Z-UCP201D1 | M10 | UC201D1 | 12.8 | 6.65 | P203D1 | |
12 | CM-UCP201D1 | M10 | UC201D1 | 12.8 | 6.65 | P203D1 | |
17 | ZM-UCP203D1 | M10 | UC203D1 | 12.8 | 6.65 | P203D1 | |
55 | CM-UCP211D1 | M16 | UC211D1 | 43.5 | 29.2 | P211D1 | |
30 | UCP306D1 | M14 | UC306D1 | 26.7 | 15 | P306D1 | |
共找到158条记录,仅显示第一页,更多请进行搜索。 |