13924080008 261788135@qq.com
型号查询
轴承型号   内径   外径   厚度  
型号查询 X

型号中心

NSK Catalog

NSK在线交互式目录和工具使您能够选择最符合应用和设备设计需要的正确轴承,部分NSK轴承的设计即将产生变更,因此轴承内容可能无法反映最新的设计。

单元型号 螺栓 轴承轴承(kN) 壳体
轴径(mm) 单元型号 螺栓尺寸 轴承型号 Cᵣ C₀ᵣ 壳体型号 备注
40 UCFX08D1 M16 UCX08D1 32.5 20.4 FX08D1
50 CM-UCF210D1 M14 UC210D1 35 23.2 F210D1
45 CM-UCF209D1 M14 UC209D1 32.5 20.4 F209D1
40 CM-UCF308D1 M16 UC308D1 40.5 24 F308D1
45 Z-UCF209D1 M14 UC209D1 32.5 20.4 F209D1
35 C-UCF207D1 M12 UC207D1 25.7 15.3 F207D1
15 C-UCF202D1 M10 UC202D1 12.8 6.65 F204D1
25 UCF205D1 M10 UC205D1 14 7.85 F205D1
60 C-UCF2412D1 M16 UC212D1 52.5 36 F212D1
17 CM-UCF203D1 M10 UC203D1 12.8 6.65 F204D1
50 ZM-UCF210D1 M14 UC210D1 35 23.2 F210D1
25 CM-UCF205D1 M10 UC205D1 14 7.85 F205D1
50 C-UCF210D1 M14 UC210D1 35 23.2 F210D1
50 Z-UCF210D1 M14 UC210D1 35 23.2 F210D1
35 ZM-UCF207D1 M12 UC207D1 25.7 15.3 F207D1
30 UCFX06D1 M14 UCX06D1 25.7 15.3 FX06D1
60 UCFX12D1 M16 UCX12D1 57.5 40 FX12D1
50 UCFX10D1 M16 UCX10D1 43.5 29.2 FX10D1
45 ZM-UCF209D1 M14 UC209D1 32.5 20.4 F209D1
60 Z-UCF212D1 M16 UC212D1 52.5 36 F212D1
35 Z-UCF207D1 M12 UC207D1 25.7 15.3 F207D1
20 CM-UCF204D1 M10 UC204D1 12.8 6.65 F204D1
60 UCF312D1 M20 UC312D1 82 52 F312D1
17 C-UCF203D1 M10 UC203D1 12.8 6.65 F204D1
55 UCF211D1 M16 UC211D1 43.5 29.2 F211D1
55 Z-UCF211D1 M16 UC211D1 43.5 29.2 F211D1
60 CM-UCF312D1 M20 UC312D1 82 52 F312D1
50 CM-UCF310D1 M20 UC310D1 62 38.5 F310D1
60 CM-UCF212D1 M16 UC212D1 52.5 36 F212D1
45 CM-UCF309D1 M16 UC309D1 53 32 F309D1
共找到92条记录,仅显示第一页,更多请进行搜索。

电话:020-81178081

传真:020-81178082

地址:广州市白云区石井街石槎路聚源街50号A810房