NSK在线交互式目录和工具使您能够选择最符合应用和设备设计需要的正确轴承,部分NSK轴承的设计即将产生变更,因此轴承内容可能无法反映最新的设计。
基本尺寸(mm) | 基本载荷(kN) | 极限转速(min⁻¹) | |||||||||
d | D | B | rₘᵢₙ | Fᵥᵥ | Eᵥᵥ | Cᵣ | C₀ᵣ | 脂润滑 | 油润滑 | 轴承型号 | 备注 |
95 | 145 | 37 | 1.5 | 132 | 150 | 246 | 4000 | 5000 | NN3019 | ||
60 | 95 | 26 | 1.1 | 86.1 | 73.5 | 106 | 6300 | 7500 | NN3012 | ||
200 | 280 | 80 | 2.1 | 223 | 570 | 1220 | 1900 | 2400 | NNU4940 | ||
85 | 130 | 34 | 1.1 | 118 | 125 | 201 | 4500 | 5600 | NN3017K | ||
150 | 225 | 56 | 2.1 | 206 | 335 | 585 | 2600 | 3000 | NN3030 | ||
110 | 150 | 40 | 1.1 | 122 | 167 | 335 | 3600 | 4500 | NNU4922K | ||
260 | 360 | 100 | 2.1 | 289 | 935 | 2100 | 1400 | 1800 | NNU4952 | ||
260 | 360 | 100 | 2.1 | 289 | 935 | 2100 | 1400 | 1800 | NNU4952K | ||
160 | 220 | 60 | 2 | 177 | 365 | 760 | 2400 | 3000 | NNU4932K | ||
170 | 230 | 60 | 2 | 187 | 375 | 805 | 2400 | 2800 | NNU4934K | ||
280 | 420 | 106 | 4 | 384 | 1080 | 2080 | 1300 | 1500 | NN3056K | ||
300 | 460 | 118 | 4 | 418 | 1290 | 2460 | 1200 | 1400 | NN3060 | ||
60 | 95 | 26 | 1.1 | 86.1 | 73.5 | 106 | 6300 | 7500 | NN3012K | ||
280 | 380 | 100 | 2.1 | 309 | 960 | 2230 | 1300 | 1700 | NNU4956K | ||
70 | 110 | 30 | 1.1 | 100 | 97.5 | 148 | 5600 | 6700 | NN3014 | ||
40 | 68 | 21 | 1 | 61 | 43.5 | 55.5 | 9000 | 11000 | NN3008 | ||
80 | 125 | 34 | 1.1 | 113 | 119 | 186 | 4800 | 6000 | NN3016 | ||
160 | 220 | 60 | 2 | 177 | 365 | 760 | 2400 | 3000 | NNU4932 | ||
260 | 400 | 104 | 4 | 364 | 1030 | 1920 | 1400 | 1700 | NN3052 | ||
170 | 260 | 67 | 2.1 | 236 | 450 | 805 | 2200 | 2600 | NN3034K | ||
170 | 230 | 60 | 2 | 187 | 375 | 805 | 2400 | 2800 | NNU4934 | ||
150 | 225 | 56 | 2.1 | 206 | 335 | 585 | 2600 | 3000 | NN3030K | ||
360 | 540 | 134 | 5 | 493 | 1700 | 3450 | 950 | 1200 | NN3072K | ||
110 | 150 | 40 | 1.1 | 122 | 167 | 335 | 3600 | 4500 | NNU4922 | ||
320 | 480 | 121 | 4 | 438 | 1350 | 2670 | 1100 | 1300 | NN3064K | ||
130 | 180 | 50 | 1.5 | 144 | 274 | 545 | 3000 | 3800 | NNU4926 | ||
45 | 75 | 23 | 1 | 67.5 | 52 | 68.5 | 8500 | 10000 | NN3009K | ||
200 | 310 | 82 | 2.1 | 282 | 655 | 1170 | 1800 | 2200 | NN3040 | ||
280 | 380 | 100 | 2.1 | 309 | 960 | 2230 | 1300 | 1700 | NNU4956 | ||
180 | 280 | 74 | 2.1 | 255 | 565 | 995 | 2000 | 2400 | NN3036 | ||
共找到105条记录,仅显示第一页,更多请进行搜索。 |