NSK在线交互式目录和工具使您能够选择最符合应用和设备设计需要的正确轴承,部分NSK轴承的设计即将产生变更,因此轴承内容可能无法反映最新的设计。
基本尺寸(mm) | 基本载荷(kN) | 极限转速(min⁻¹) | |||||||||
d | D | B | rₘᵢₙ | Fᵥᵥ | Eᵥᵥ | Cᵣ | C₀ᵣ | 脂润滑 | 油润滑 | 轴承型号 | 备注 |
105 | 145 | 40 | 1.1 | 117 | 161 | 315 | 3800 | 4800 | NNU4921K | ||
50 | 80 | 23 | 1 | 72.5 | 53 | 72.5 | 7500 | 9000 | NN3010 | ||
340 | 520 | 133 | 5 | 473 | 1670 | 3300 | 1000 | 1200 | NN3068K | ||
85 | 130 | 34 | 1.1 | 118 | 125 | 201 | 4500 | 5600 | NN3017 | ||
55 | 90 | 26 | 1.1 | 81 | 69.5 | 96.5 | 6700 | 8000 | NN3011K | ||
300 | 420 | 118 | 3 | 336 | 1230 | 2870 | 1200 | 1500 | NNU4960 | ||
180 | 250 | 69 | 2 | 200 | 480 | 1020 | 2200 | 2600 | NNU4936K | ||
105 | 145 | 40 | 1.1 | 117 | 161 | 315 | 3800 | 4800 | NNU4921 | ||
75 | 115 | 30 | 1.1 | 105 | 96.5 | 149 | 5300 | 6300 | NN3015 | ||
180 | 280 | 74 | 2.1 | 255 | 565 | 995 | 2000 | 2400 | NN3036 | ||
25 | 47 | 16 | 0.6 | 41.3 | 25.8 | 30 | 14000 | 17000 | NN3005 | ||
130 | 180 | 50 | 1.5 | 144 | 274 | 545 | 3000 | 3800 | NNU4926K | ||
120 | 180 | 46 | 2 | 165 | 239 | 405 | 3200 | 3800 | NN3024 | ||
140 | 190 | 50 | 1.5 | 154 | 283 | 585 | 2800 | 3600 | NNU4928 | ||
55 | 90 | 26 | 1.1 | 81 | 69.5 | 96.5 | 6700 | 8000 | NN3011 | ||
220 | 340 | 90 | 3 | 310 | 815 | 1480 | 1700 | 2000 | NN3044K | ||
80 | 125 | 34 | 1.1 | 113 | 119 | 186 | 4800 | 6000 | NN3016K | ||
300 | 460 | 118 | 4 | 418 | 1290 | 2460 | 1200 | 1400 | NN3060 | ||
320 | 440 | 118 | 3 | 356 | 1260 | 3050 | 1100 | 1400 | NNU4964K | ||
160 | 240 | 60 | 2.1 | 219 | 375 | 660 | 2400 | 2800 | NN3032 | ||
120 | 165 | 45 | 1.1 | 133.5 | 183 | 360 | 3200 | 4000 | NNU4924K | ||
140 | 190 | 50 | 1.5 | 154 | 283 | 585 | 2800 | 3600 | NNU4928K | ||
190 | 290 | 75 | 2.1 | 265 | 595 | 1080 | 2000 | 2400 | NN3038 | ||
200 | 280 | 80 | 2.1 | 223 | 570 | 1220 | 1900 | 2400 | NNU4940K | ||
180 | 280 | 74 | 2.1 | 255 | 565 | 995 | 2000 | 2400 | NN3036K | ||
170 | 260 | 67 | 2.1 | 236 | 450 | 805 | 2200 | 2600 | NN3034 | ||
140 | 210 | 53 | 2 | 192 | 298 | 515 | 2800 | 3400 | NN3028K | ||
320 | 480 | 121 | 4 | 438 | 1350 | 2670 | 1100 | 1300 | NN3064K | ||
100 | 150 | 37 | 1.5 | 137 | 157 | 265 | 4000 | 4800 | NN3020 | ||
300 | 420 | 118 | 3 | 336 | 1230 | 2870 | 1200 | 1500 | NNU4960K | ||
共找到105条记录,仅显示第一页,更多请进行搜索。 |