13924080008 261788135@qq.com
型号查询
轴承型号   内径   外径   厚度  
型号查询 X

型号中心

NSK Catalog

NSK在线交互式目录和工具使您能够选择最符合应用和设备设计需要的正确轴承,部分NSK轴承的设计即将产生变更,因此轴承内容可能无法反映最新的设计。

基本尺寸(mm) 基本载荷(kN) 极限转速(min⁻¹)
d D B,C,T rₘᵢₙ r₁ₘᵢₙ Cᵣ C₀ᵣ 脂润滑 油润滑 轴承型号 备注
17 40 10 0.6 0.3 7.4 1.5 17000 20000 L17
17 44 11 0.6 0.3 7.35 1.5 16000 19000 BO17
14 35 8 0.3 0.15 5.8 1.15 19000 22000 EN14
11 32 7 0.3 0.15 4.4 0.845 22000 26000 EN11
9 28 8 0.3 0.15 4.55 0.88 24000 30000 E9
8 24 7 0.3 0.15 3.45 0.65 28000 34000 EN8
6 21 7 0.3 0.15 2.49 0.445 30000 36000 EN6
13 30 7 0.3 0.15 4.4 0.845 22000 26000 E13
9 28 8 0.3 0.15 4.55 0.88 24000 30000 EN9
18 40 9 0.6 0.2 5.05 1.03 17000 20000 EN18
17 44 11 0.6 0.3 7.35 1.5 16000 19000 EN17
5 16 5 0.15 0.1 1.65 0.288 34000 40000 EN5
20 47 12 1 0.6 11 2.38 14000 17000 EN20
15 35 8 0.3 0.15 5.8 1.15 19000 22000 EN15
5 16 5 0.15 0.1 1.65 0.288 34000 40000 E5
6 21 7 0.3 0.15 2.49 0.445 30000 36000 E6
19 40 9 0.6 0.2 5.05 1.03 17000 20000 E19
12 32 7 0.3 0.15 4.4 0.845 22000 26000 EN12
10 28 8 0.3 0.15 4.55 0.88 24000 30000 EN10
4 16 5 0.15 0.1 1.65 0.288 34000 40000 E4
13 30 7 0.3 0.15 4.4 0.845 22000 26000 EN13
4 16 5 0.15 0.1 1.65 0.288 34000 40000 EN4
19 40 9 0.6 0.2 5.05 1.03 17000 20000 EN19
20 47 12 1 0.6 11 2.38 14000 17000 E20
16 38 10 0.6 0.2 6.9 1.38 17000 22000 EN16
7 22 7 0.3 0.15 2.49 0.445 30000 36000 E7
15 35 8 0.3 0.15 5.8 1.15 19000 22000 E15
15 40 10 0.6 0.3 7.4 1.5 17000 20000 BO15
12 32 7 0.3 0.15 4.4 0.845 22000 26000 E12
7 22 7 0.3 0.15 2.49 0.445 30000 36000 EN7
共找到34条记录,仅显示第一页,更多请进行搜索。

电话:020-81178081

传真:020-81178082

地址:广州市白云区石井街石槎路聚源街50号A810房