13924080008 261788135@qq.com
型号查询
轴承型号   内径   外径   厚度  
型号查询 X

型号中心

NSK Catalog

NSK在线交互式目录和工具使您能够选择最符合应用和设备设计需要的正确轴承,部分NSK轴承的设计即将产生变更,因此轴承内容可能无法反映最新的设计。

基本尺寸(mm) 基本载荷(kN) 容许 有效载荷 重量 极限转速(min⁻¹)
轴承型号 接触角(°) 系数f₀ d D B r₍ₘᵢₙ₎ r₁₍ₘᵢₙ₎ Cᵣ(动) C₀ᵣ(静) 容许轴向载荷(kN) 有效负荷中心(mm)a 重量(kg)(大约) 脂润滑 油润滑 备注
7210A 30 50 90 20 1.1 0.6 41.5 29.3 19.4 30.2 0.462 10800 14300
7209A5 25 45 85 19 1.1 0.6 41 27.6 23.3 24.7 0.402 15400 23100
7216C 15 14.7 80 140 26 2 1 97.5 77.5 54.5 27.7 1.43 10500 16000
7226A5 25 130 230 40 3 1.1 206 199 163 62 6.22 5600 8400
7011A 30 55 90 18 1.1 0.6 32.5 26.3 16.6 29.9 0.385 10400 13800
7901A5 25 12 24 6 0.3 0.15 3.35 1.77 1.71 7.2 0.011 55600 83400
7008A 30 40 68 15 1 0.6 19.7 14.6 9.15 23.1 0.191 13900 18600
7926A5 25 130 180 24 1.5 1 78 86 63.5 48.1 1.54 6500 9700
7917C 15 16.5 85 120 18 1.1 0.6 41 40.5 25.9 22.7 0.534 11300 17100
7214A 30 70 125 24 1.5 1 77 59.5 38 40.1 1.1 7700 10300
7206A 30 30 62 16 1 0.6 22.4 13.6 9.2 21.3 0.197 16400 21800
7012A 30 60 95 18 1.1 0.6 33.5 28.1 17.6 31.4 0.41 9700 13000
7010C 15 15.7 50 80 16 1 0.6 27.3 21.9 13.9 16.7 0.259 17700 27000
7904C 15 14.9 20 37 9 0.3 0.15 7.3 4.25 3.2 8.3 0.036 40400 61500
7015A5 25 75 115 20 1.1 0.6 47.5 43.5 33.5 32.1 0.652 10600 15800
7008C 15 15.4 40 68 15 1 0.6 21.6 15.9 10.6 14.7 0.189 21300 32500
7018C 15 15.7 90 140 24 1.5 1 75.5 69 44.5 27.4 1.16 10000 15300
7934C 15 16.8 170 230 28 2 1 118 148 88.5 40.8 3.36 5300 8300
7215C 15 14.8 75 130 25 1.5 1 87 70 46 26.2 1.19 11300 17100
7907C 15 15.7 35 55 10 0.6 0.3 12.7 9.15 6.6 11 0.074 25600 38900
7017C 15 15.9 85 130 22 1.1 0.6 63 58.5 38 25.4 0.898 10700 16300
7017A 30 85 130 22 1.1 0.6 57.5 53.5 33 42 0.907 7000 9400
7205A 30 25 52 15 1 0.6 16.1 9.45 6.95 18.6 0.129 19500 26000
7208A 30 40 80 18 1.1 0.6 35.5 23.3 15.8 26.3 0.37 12500 16700
7018A5 25 90 140 24 1.5 1 71 65.5 52 38.8 1.17 8700 13100
7028A5 25 140 210 33 2 1 131 138 104 57.3 3.87 5800 8600
7219A 30 95 170 32 2.1 1.1 128 103 67 54.2 2.67 5700 7600
7009C 15 15.4 45 75 16 1 0.6 25.6 19.3 12.4 16 0.238 19200 29200
7007A5 25 35 62 14 1 0.6 19.1 13 11.4 18.3 0.151 20700 31000
7040A5 25 200 310 51 2.1 1.1 263 325 245 85 13.7 3600 5500
共找到249条记录,仅显示第一页,更多请进行搜索。

电话:020-81178081

传真:020-81178082

地址:广州市白云区石井街石槎路聚源街50号A810房