13924080008 261788135@qq.com
型号查询
轴承型号   内径   外径   厚度  
型号查询 X

型号中心

NSK Catalog

NSK在线交互式目录和工具使您能够选择最符合应用和设备设计需要的正确轴承,部分NSK轴承的设计即将产生变更,因此轴承内容可能无法反映最新的设计。

基本尺寸(mm) 基本载荷(kN) 容许 有效载荷 重量 极限转速(min⁻¹)
轴承型号 接触角(°) 系数f₀ d D B r₍ₘᵢₙ₎ r₁₍ₘᵢₙ₎ Cᵣ(动) C₀ᵣ(静) 容许轴向载荷(kN) 有效负荷中心(mm)a 重量(kg)(大约) 脂润滑 油润滑 备注
7902C 15 14.5 15 28 7 0.3 0.15 5 2.64 1.93 6.4 0.016 53500 81400
7222A 30 110 200 38 2.1 1.1 170 148 97 63.7 4.49 4900 6500
7017A 30 85 130 22 1.1 0.6 57.5 53.5 33 42 0.907 7000 9400
7006A 30 30 55 13 1 0.6 14.6 9.45 6.2 18.8 0.116 17700 23600
7032C 15 16 160 240 38 2.1 1.1 180 193 118 45.8 5.11 5300 8300
7017C 15 15.9 85 130 22 1.1 0.6 63 58.5 38 25.4 0.898 10700 16300
7230A5 25 150 270 45 3 1.1 270 290 231 71.5 11.1 4800 7200
7014A 30 70 110 20 1.1 0.6 45 39.5 24.6 36 0.613 8400 11200
7204A 30 20 47 14 1 0.6 14.3 7.55 5.75 16.7 0.104 22400 29900
7012C 15 15.7 60 95 18 1.1 0.6 37 30.5 19.9 19.4 0.405 14900 22600
7217A5 25 85 150 28 2 1 107 86.5 70 41.4 1.79 8600 12800
7005C 15 14.7 25 47 12 0.6 0.3 12.3 7.4 5.2 10.8 0.078 32000 48700
7909C 15 16 45 68 12 0.6 0.3 16.8 13.4 8.55 13.6 0.129 20400 31000
7926A5 25 130 180 24 1.5 1 78 86 63.5 48.1 1.54 6500 9700
7002A5 25 15 32 9 0.3 0.15 6.25 3.25 3.05 10 0.03 42600 63900
7213A 30 65 120 23 1.5 1 70.5 54 36 38.2 1.02 8200 10900
7205A 30 25 52 15 1 0.6 16.1 9.45 6.95 18.6 0.129 19500 26000
7010A 30 50 80 16 1 0.6 24.9 20.1 12.5 26.8 0.262 11600 15400
7932A5 25 160 220 28 2 1 105 125 93.5 58.3 3.12 4800 7400
7218C 15 14.6 90 160 30 2 1 129 105 72 31.7 2.2 9200 14000
7205A5 25 25 52 15 1 0.6 16.7 9.8 9.05 16.5 0.13 26000 39000
7216A5 25 80 140 26 2 1 93 74 62 38.6 1.42 9100 13700
7207A5 25 35 72 17 1.1 0.6 30.5 19.1 16.6 21 0.277 18700 28100
7019C 15 15.9 95 145 24 1.5 1 77 73 47 28.1 1.21 9600 14600
7013C 15 15.9 65 100 18 1.1 0.6 39 34.5 22 20 0.435 14000 21300
7001C 15 13.2 12 28 8 0.3 0.15 6.1 2.9 2.4 6.7 0.021 57500 87500
7228A5 25 140 250 42 3 1.1 238 242 194 66.5 7.91 5200 7700
7208C 15 14.1 40 80 18 1.1 0.6 38 25.2 17.6 17 0.366 19200 29200
7000A5 25 10 26 8 0.3 0.15 5.4 2.41 2.48 8.2 0.019 55600 83400
7206A 30 30 62 16 1 0.6 22.4 13.6 9.2 21.3 0.197 16400 21800
共找到249条记录,仅显示第一页,更多请进行搜索。

电话:020-81178081

传真:020-81178082

地址:广州市白云区石井街石槎路聚源街50号A810房