13924080008 261788135@qq.com
型号查询
轴承型号   内径   外径   厚度  
型号查询 X

型号中心

NSK Catalog

NSK在线交互式目录和工具使您能够选择最符合应用和设备设计需要的正确轴承,部分NSK轴承的设计即将产生变更,因此轴承内容可能无法反映最新的设计。

基本尺寸(mm) 基本载荷(kN) 滚子的外圆直径 重量 极限转速(min⁻¹)
轴承型号⁽¹⁾ d D B r₍ₘᵢₙ₎ Cᵣ(动) C₀ᵣ(静) 滚子的外圆直径(mm)(参考)(NNU型内切圆直径) 重量(kg)(大约) 脂润滑 油润滑 备注
NN4964KR 320 440 118 3 1260 3050 408 50.3 1800 2100
NN4980KR 400 540 140 4 1940 4900 505 84.1 1400 1700
NNU4934MBKR 170 230 60 2 375 805 187 6.5 3800 4500
NN3013ZTBKR 65 100 26 1.1 46 58 91 0.557 10900 14500
NNU4938MBKR 190 260 69 2 485 1060 211.5 9.91 3400 4000
NN3920MBKR 100 140 30 1.1 106 182 130 1.32 6300 7500
NN4922MBKR 110 150 40 1.1 167 335 140 1.92 5800 7000
NNU4984K 420 560 140 4 2000 5150 461 88.4 1200 1500
NN3021TBKR 105 160 41 2 198 320 146 2.52 6500 7600
NNU4952KR 260 360 100 2.1 935 2100 289 28.3 2100 2600
NNU49/500K 500 670 170 5 2720 7200 551 157 1000 1200
NN3006ZTBKR 30 55 19 1 18.3 18.6 48.5 0.152 21000 27900
NN3016ZTBKR 80 125 34 1.1 71 93 113 1.19 8800 11700
NN3948MBKR 240 320 60 2.1 460 975 300 12.3 2400 2900
NN3044MBKR 220 340 90 3 815 1480 310 27.7 2400 2900
NNU4956KR 280 380 100 2.1 960 2230 309 33.1 2000 2500
NN39/530K 530 710 136 5 2040 4900 663 139 900 1200
NN4996K 480 650 170 5 2690 7000 607 151 1000 1300
NN3006MBKR 30 55 19 1 31 37 48.5 0.186 17700 21200
NN3056KR 280 420 106 4 1080 2080 384 47.7 1900 2300
NNU4928MBKR 140 190 50 1.5 283 585 154 3.7 4600 5500
NN4948MBKR 240 320 80 2.1 625 1450 300 17.8 2400 2900
NN3952MBKR 260 360 75 2.1 670 1380 335 21.4 2100 2600
NN3019ZTBKR 95 145 37 1.5 89 123 132 1.68 7500 9900
NN3011TBKR 55 90 26 1.1 69.5 96.5 81 0.562 11800 13800
NNU4926MBKR 130 180 50 1.5 274 545 144 3.48 4900 5900
NN4924MBKR 120 165 45 1.1 183 360 153.5 2.62 5300 6400
NN3007ZTBKR 35 62 20 1 23.3 25 55 0.198 18400 24500
NN3021ZTBKR 105 160 41 2 118 161 146 2.17 6800 9000
NN3017TBKR 85 130 34 1.1 125 201 118 1.42 8000 9400
共找到174条记录,仅显示第一页,更多请进行搜索。

电话:020-81178081

传真:020-81178082

地址:广州市白云区石井街石槎路聚源街50号A810房