NSK在线交互式目录和工具使您能够选择最符合应用和设备设计需要的正确轴承,部分NSK轴承的设计即将产生变更,因此轴承内容可能无法反映最新的设计。
基本尺寸(mm) | 基本载荷(kN) | 限制 | 重量 | 极限转速(min⁻¹) | ||||||||
轴承型号⁽¹⁾ | d | D | B | r₍ₘᵢₙ₎ | r₁₍ₘᵢₙ₎ | Cᵣ(动) | C₀ᵣ(静) | 滚子外圆直径(mm)(参考) | 重量(kg)(大约) | 脂润滑 | 油润滑 | 备注 |
N1064KR | 320 | 480 | 74 | 4 | 4 | 905 | 1470 | 440 | 43.8 | 1700 | 1900 | |
N1019BMR1KR | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1.1 | 83 | 114 | 132 | 1.37 | 6700 | 10900 | |
N1017BMR1KR | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 1 | 65 | 86 | 118 | 1.067 | 7500 | 12100 | |
N1038KR | 190 | 290 | 46 | 2.1 | 2.1 | 365 | 535 | 265 | 10.4 | 3200 | 3600 | |
N1018MRKR | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.1 | 88 | 114 | 127 | 1.27 | 7000 | 11400 | |
N1036MRKR | 180 | 280 | 46 | 2.1 | 2.1 | 355 | 510 | 255 | 9.76 | 3400 | 3800 | |
N1044MRKR | 220 | 340 | 56 | 3 | 3 | 500 | 750 | 310 | 17.4 | 2600 | 3000 | |
N1060KR | 300 | 460 | 74 | 4 | 4 | 885 | 1400 | 420 | 42.2 | 1800 | 2000 | |
N1032BMRKR | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 1.5 | 238 | 340 | 219 | 5.59 | 4000 | 4500 | |
N1020MRKR | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.1 | 93 | 126 | 137 | 1.46 | 6400 | 10400 | |
N1008MRKR | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 27.3 | 29 | 61 | 0.213 | 15000 | 25000 | |
N1010MRKR | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 32 | 36 | 72.5 | 0.286 | 13000 | 20000 | |
N1006MR1KR | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 19.7 | 19.6 | 48.5 | 0.135 | 19000 | 31000 | |
N1034MRKR | 170 | 260 | 42 | 2.1 | 2.1 | 287 | 415 | 237 | 7.85 | 3600 | 4000 | |
N1013BMR1KR | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 1 | 41 | 51 | 91 | 0.483 | 10000 | 16000 | |
N1080KR | 400 | 600 | 90 | 5 | 5 | 1360 | 2280 | 550 | 84.1 | 1300 | 1500 | |
N1016BMR1KR | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 1 | 63.5 | 82 | 113 | 0.957 | 7900 | 12700 | |
N1022BMR1KR | 110 | 170 | 28 | 2 | 1.1 | 126 | 173 | 155 | 2.22 | 5800 | 9300 | |
N1009MRKR | 45 | 75 | 16 | 1 | 0.6 | 32.5 | 35.5 | 67.5 | 0.279 | 14000 | 22000 | |
N1007MRKR | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 22.6 | 23.2 | 55 | 0.172 | 17000 | 27000 | |
N1011BMR1KR | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 1 | 37.5 | 44 | 81 | 0.425 | 12000 | 18000 | |
N1048KR | 240 | 360 | 56 | 3 | 3 | 530 | 820 | 330 | 18.6 | 2400 | 2800 | |
N1015MRKR | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 1 | 60 | 74.5 | 105 | 0.7 | 8500 | 13700 | |
N1030BMRKR | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 1.5 | 202 | 294 | 206 | 4.56 | 4300 | 4800 | |
N1014BMR1KR | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 1 | 50 | 63 | 100 | 0.668 | 9000 | 15000 | |
N1072KR | 360 | 540 | 82 | 5 | 5 | 1110 | 1830 | 495 | 61.6 | 1500 | 1700 | |
N1012BMR1KR | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 1 | 40 | 48.5 | 86.1 | 0.454 | 11000 | 17000 | |
N1024MRKR | 120 | 180 | 28 | 2 | 1.1 | 139 | 191 | 165 | 2.34 | 5400 | 8700 | |
N1028BMR1KR | 140 | 210 | 33 | 2 | 1.1 | 164 | 240 | 192 | 3.78 | 4600 | 7500 | |
N1026MRKR | 130 | 200 | 33 | 2 | 1.1 | 172 | 238 | 182 | 3.55 | 4900 | 7900 | |
共找到34条记录,仅显示第一页,更多请进行搜索。 |