13924080008 261788135@qq.com
型号查询
轴承型号   内径   外径   厚度  
型号查询 X

型号中心

NSK Catalog

NSK在线交互式目录和工具使您能够选择最符合应用和设备设计需要的正确轴承,部分NSK轴承的设计即将产生变更,因此轴承内容可能无法反映最新的设计。

基本尺寸(mm) 基本载荷(kN) 容许 有效载荷 重量 限制速度⁽¹⁾(min⁻¹)
轴承型号 接触角(°) d D 2B r₍ₘᵢₙ₎ r₁₍ₘᵢₙ₎ Cₐ(动) C₀ₐ(静) 容许轴向载荷(kN) 有效负荷中心(mm)a 重量(kg)(大约) 脂润滑 油润滑 备注
100BAR10E 30 100 150 45 1.5 1 43.5 100 68 47.3 1.31 6400 8200
75BTR10E 40 75 115 36 1.1 0.6 32.5 65.5 36.5 48.4 0.634 7400 9600
170BTR10S 40 170 260 81 2.1 1.1 139 345 204 110.5 7.95 3100 4000
90BTR10E 40 90 140 45 1.5 1 50 105 58 59.5 1.21 6100 8000
80BAR10E 30 80 125 40.5 1.1 0.6 32 68.5 46.5 39.4 0.83 7900 10000
110BTR10E 40 110 170 54 2 1 66 148 82.5 72.2 1.97 5000 6500
170BAR10S 30 170 260 81 2.1 1.1 117 305 207 82.3 7.95 3500 4500
60BTR10E 40 60 95 33 1.1 0.6 22.4 43.5 25.8 40.4 0.42 9100 11800
50BTR10E 40 50 80 28.5 1 0.6 17.4 31.5 19.3 34.1 0.272 10800 14000
120BTR10E 40 120 180 54 2 1 68 160 88.5 76.4 2.29 4700 6100
190BAR10S 30 190 290 90 2.1 1.1 150 385 263 91.8 11 3200 4000
260BAR10S 30 260 400 123 4 1.5 253 765 520 125.9 29 2000 2600
70BTR10E 40 70 110 36 1.1 0.6 32 63 35 46.3 0.601 7800 10200
200BAR10S 30 200 310 99 2.1 1.1 169 444 300 98.3 14.2 3000 3800
300BTR10S 40 300 460 142.5 4 1.5 370 1160 675 195.1 44.9 1500 2000
220BTR10S 40 220 340 108 3 1.1 224 575 305 144.5 18.5 2000 2700
65BTR10E 40 65 100 33 1.1 0.6 23.1 47 27.3 42.5 0.45 8500 11100
200BTR10S 40 200 310 99 2.1 1.1 201 505 292 131.7 14.2 2600 3400
100BTR10E 40 100 150 45 1.5 1 51.5 114 62.5 63.7 1.31 5600 7300
75BAR10E 30 75 115 36 1.1 0.6 27.3 57.5 39 36.1 0.634 8500 10800
60BAR10E 30 60 95 33 1.1 0.6 18.9 38 25.5 30.4 0.42 10400 13200
130BTR10E 40 130 200 63 2 1 86 195 106 85 3.2 4300 5600
150BTR10S 40 150 225 67.5 2.1 1.1 110 267 104 95.5 4.35 3500 4600
180BTR10S 40 180 280 90 2.1 1.1 179 440 271 118.9 10.2 2900 3700
160BAR10S 30 160 240 72 2.1 1.1 100 257 175 75.7 5.33 3800 4800
85BTR10E 40 85 130 40.5 1.1 0.6 38.5 81.5 43.5 55.2 0.983 6600 8500
80BTR10E 40 80 125 40.5 1.1 0.6 38 78 43 52.7 0.83 6900 8900
130BAR10E 30 130 200 63 2 1 72.5 172 117 63.3 3.2 4900 6200
360BTR10S 40 360 540 159 5 2 425 1500 870 228.5 67.6 1300 1700
55BAR10E 30 55 90 33 1.1 0.6 18.2 35 23.4 28.9 0.39 11100 14100
共找到56条记录,仅显示第一页,更多请进行搜索。

电话:020-81178081

传真:020-81178082

地址:广州市白云区石井街石槎路聚源街50号A810房