13924080008 261788135@qq.com
型号查询
轴承型号   内径   外径   厚度  
型号查询 X

型号中心

NSK Catalog

NSK在线交互式目录和工具使您能够选择最符合应用和设备设计需要的正确轴承,部分NSK轴承的设计即将产生变更,因此轴承内容可能无法反映最新的设计。

基本尺寸(mm) 基本载荷(kN) 容许 有效载荷 重量 限制速度⁽¹⁾(min⁻¹)
轴承型号 接触角(°) d D 2B r₍ₘᵢₙ₎ r₁₍ₘᵢₙ₎ Cₐ(动) C₀ₐ(静) 容许轴向载荷(kN) 有效负荷中心(mm)a 重量(kg)(大约) 脂润滑 油润滑 备注
300BAR10S 30 300 460 142.5 4 1.5 310 1020 696 145.3 44.9 1800 2300
105BTR10E 40 105 160 49.5 2 1 58.5 131 74.5 68 1.74 5300 6900
360BAR10S 30 360 540 159 5 2 360 1320 815 169.7 67.6 1500 1900
220BAR10S 30 220 340 108 3 1.1 189 505 340 107.8 18.5 2400 3100
160BAR10S 30 160 240 72 2.1 1.1 100 257 175 75.7 5.33 3800 4800
55BTR10E 40 55 90 33 1.1 0.6 21.6 40 23.6 38.3 0.39 9700 12600
260BAR10S 30 260 400 123 4 1.5 253 765 520 125.9 29 2000 2600
140BTR10E 40 140 210 63 2 1 93 227 84 89.2 3.56 4000 5200
100BTR10E 40 100 150 45 1.5 1 51.5 114 62.5 63.7 1.31 5600 7300
110BAR10E 30 110 170 54 2 1 55.5 131 89 53.9 1.97 5800 7300
70BTR10E 40 70 110 36 1.1 0.6 32 63 35 46.3 0.601 7800 10200
60BAR10E 30 60 95 33 1.1 0.6 18.9 38 25.5 30.4 0.42 10400 13200
300BTR10S 40 300 460 142.5 4 1.5 370 1160 675 195.1 44.9 1500 2000
150BTR10S 40 150 225 67.5 2.1 1.1 110 267 104 95.5 4.35 3500 4600
65BAR10E 30 65 100 33 1.1 0.6 19.5 41.5 27.7 31.8 0.45 9700 12400
260BTR10S 40 260 400 123 4 1.5 300 870 463 169.2 29 1700 2300
105BAR10E 30 105 160 49.5 2 1 49.5 115 78 50.6 1.74 6100 7700
95BTR10E 40 95 145 45 1.5 1 51 110 61 61 1.25 5900 7600
85BAR10E 30 85 130 40.5 1.1 0.6 32.5 71.5 48.5 41.1 0.983 7500 9500
180BTR10S 40 180 280 90 2.1 1.1 179 440 271 118.9 10.2 2900 3700
70BAR10E 30 70 110 36 1.1 0.6 26.9 55 37.5 34.7 0.601 8900 11400
90BTR10E 40 90 140 45 1.5 1 50 105 58 59.5 1.21 6100 8000
80BAR10E 30 80 125 40.5 1.1 0.6 32 68.5 46.5 39.4 0.83 7900 10000
360BTR10S 40 360 540 159 5 2 425 1500 870 228.5 67.6 1300 1700
200BTR10S 40 200 310 99 2.1 1.1 201 505 292 131.7 14.2 2600 3400
60BTR10E 40 60 95 33 1.1 0.6 22.4 43.5 25.8 40.4 0.42 9100 11800
95BAR10E 30 95 145 45 1.5 1 43 96.5 65 45.5 1.25 6700 8500
200BAR10S 30 200 310 99 2.1 1.1 169 444 300 98.3 14.2 3000 3800
80BTR10E 40 80 125 40.5 1.1 0.6 38 78 43 52.7 0.83 6900 8900
160BTR10S 40 160 240 72 2.1 1.1 119 293 184 101.9 5.33 3300 4300
共找到56条记录,仅显示第一页,更多请进行搜索。

电话:020-81178081

传真:020-81178082

地址:广州市白云区石井街石槎路聚源街50号A810房