NSK在线交互式目录和工具使您能够选择最符合应用和设备设计需要的正确轴承,部分NSK轴承的设计即将产生变更,因此轴承内容可能无法反映最新的设计。
基本尺寸(mm) | 基本载荷(kN) | 容许 | 有效载荷 | 重量 | 限制速度⁽¹⁾(min⁻¹) | |||||||||
轴承型号 | 接触角(°) | d | D | 2B | r₍ₘᵢₙ₎ | r₁₍ₘᵢₙ₎ | Cₐ(动) | C₀ₐ(静) | 容许轴向载荷(kN) | 有效负荷中心(mm)a | 重量(kg)(大约) | 脂润滑 | 油润滑 | 备注 |
65BTR10E | 40 | 65 | 100 | 33 | 1.1 | 0.6 | 23.1 | 47 | 27.3 | 42.5 | 0.45 | 8500 | 11100 | |
50BAR10E | 30 | 50 | 80 | 28.5 | 1 | 0.6 | 14.7 | 27.7 | 18.4 | 25.6 | 0.272 | 12400 | 15700 | |
120BTR10E | 40 | 120 | 180 | 54 | 2 | 1 | 68 | 160 | 88.5 | 76.4 | 2.29 | 4700 | 6100 | |
55BAR10E | 30 | 55 | 90 | 33 | 1.1 | 0.6 | 18.2 | 35 | 23.4 | 28.9 | 0.39 | 11100 | 14100 | |
65BAR10E | 30 | 65 | 100 | 33 | 1.1 | 0.6 | 19.5 | 41.5 | 27.7 | 31.8 | 0.45 | 9700 | 12400 | |
60BAR10E | 30 | 60 | 95 | 33 | 1.1 | 0.6 | 18.9 | 38 | 25.5 | 30.4 | 0.42 | 10400 | 13200 | |
70BTR10E | 40 | 70 | 110 | 36 | 1.1 | 0.6 | 32 | 63 | 35 | 46.3 | 0.601 | 7800 | 10200 | |
80BTR10E | 40 | 80 | 125 | 40.5 | 1.1 | 0.6 | 38 | 78 | 43 | 52.7 | 0.83 | 6900 | 8900 | |
260BTR10S | 40 | 260 | 400 | 123 | 4 | 1.5 | 300 | 870 | 463 | 169.2 | 29 | 1700 | 2300 | |
85BAR10E | 30 | 85 | 130 | 40.5 | 1.1 | 0.6 | 32.5 | 71.5 | 48.5 | 41.1 | 0.983 | 7500 | 9500 | |
200BAR10S | 30 | 200 | 310 | 99 | 2.1 | 1.1 | 169 | 444 | 300 | 98.3 | 14.2 | 3000 | 3800 | |
130BTR10E | 40 | 130 | 200 | 63 | 2 | 1 | 86 | 195 | 106 | 85 | 3.2 | 4300 | 5600 | |
50BTR10E | 40 | 50 | 80 | 28.5 | 1 | 0.6 | 17.4 | 31.5 | 19.3 | 34.1 | 0.272 | 10800 | 14000 | |
150BTR10S | 40 | 150 | 225 | 67.5 | 2.1 | 1.1 | 110 | 267 | 104 | 95.5 | 4.35 | 3500 | 4600 | |
300BAR10S | 30 | 300 | 460 | 142.5 | 4 | 1.5 | 310 | 1020 | 696 | 145.3 | 44.9 | 1800 | 2300 | |
75BAR10E | 30 | 75 | 115 | 36 | 1.1 | 0.6 | 27.3 | 57.5 | 39 | 36.1 | 0.634 | 8500 | 10800 | |
120BAR10E | 30 | 120 | 180 | 54 | 2 | 1 | 57 | 141 | 96 | 56.8 | 2.29 | 5400 | 6800 | |
95BAR10E | 30 | 95 | 145 | 45 | 1.5 | 1 | 43 | 96.5 | 65 | 45.5 | 1.25 | 6700 | 8500 | |
100BTR10E | 40 | 100 | 150 | 45 | 1.5 | 1 | 51.5 | 114 | 62.5 | 63.7 | 1.31 | 5600 | 7300 | |
360BTR10S | 40 | 360 | 540 | 159 | 5 | 2 | 425 | 1500 | 870 | 228.5 | 67.6 | 1300 | 1700 | |
170BAR10S | 30 | 170 | 260 | 81 | 2.1 | 1.1 | 117 | 305 | 207 | 82.3 | 7.95 | 3500 | 4500 | |
90BAR10E | 30 | 90 | 140 | 45 | 1.5 | 1 | 42.5 | 92.5 | 62.5 | 44.4 | 1.21 | 7000 | 8900 | |
360BAR10S | 30 | 360 | 540 | 159 | 5 | 2 | 360 | 1320 | 815 | 169.7 | 67.6 | 1500 | 1900 | |
190BTR10S | 40 | 190 | 290 | 90 | 2.1 | 1.1 | 177 | 440 | 255 | 123.2 | 11 | 2800 | 3600 | |
85BTR10E | 40 | 85 | 130 | 40.5 | 1.1 | 0.6 | 38.5 | 81.5 | 43.5 | 55.2 | 0.983 | 6600 | 8500 | |
220BAR10S | 30 | 220 | 340 | 108 | 3 | 1.1 | 189 | 505 | 340 | 107.8 | 18.5 | 2400 | 3100 | |
150BAR10S | 30 | 150 | 225 | 67.5 | 2.1 | 1.1 | 92.5 | 234 | 160 | 71 | 4.35 | 4000 | 5100 | |
60BTR10E | 40 | 60 | 95 | 33 | 1.1 | 0.6 | 22.4 | 43.5 | 25.8 | 40.4 | 0.42 | 9100 | 11800 | |
130BAR10E | 30 | 130 | 200 | 63 | 2 | 1 | 72.5 | 172 | 117 | 63.3 | 3.2 | 4900 | 6200 | |
95BTR10E | 40 | 95 | 145 | 45 | 1.5 | 1 | 51 | 110 | 61 | 61 | 1.25 | 5900 | 7600 | |
共找到56条记录,仅显示第一页,更多请进行搜索。 |