13924080008 261788135@qq.com
型号查询
轴承型号   内径   外径   厚度  
型号查询 X

型号中心

NSK Catalog

NSK在线交互式目录和工具使您能够选择最符合应用和设备设计需要的正确轴承,部分NSK轴承的设计即将产生变更,因此轴承内容可能无法反映最新的设计。

基本尺寸(mm) 基本载荷(kN) 极限转速(min⁻¹)
d D T B C 锥体 rₘᵢₙ 外圈 rₘᵢₙ Cᵣ C₀ᵣ 脂润滑 油润滑 轴承型号 备注
15.875 44.45 15.494 14.381 11.43 1.5 1.5 23.8 23.9 8500 11000 05062/05175
16.993 39.992 12.014 11.153 9.525 0.8 1.3 14.9 15.7 9500 13000 A6067/A6157
41.275 98.425 30.958 28.301 20.638 1.5 0.8 87.5 97 3600 5300 53162/53387
44.45 87.312 30.162 30.886 23.812 3.5 3.3 96 120 4300 6000 3578/3525
60.325 122.238 43.658 43.764 36.512 0.8 3.3 198 292 3000 4000 5582/5535
88.9 161.925 47.625 48.26 38.1 7 3.3 274 390 2200 3000 766/752
57.15 96.838 25.4 21.946 20.275 3.5 2.3 80.5 100 3600 5000 387A/382S
50.8 111.125 30.162 26.909 20.638 3.5 3.3 113 152 3000 4300 55200C/55437
117.475 180.975 34.925 31.75 25.4 3.5 3.3 174 254 1800 2400 68462/68712
127 196.85 46.038 46.038 38.1 3.5 3.3 315 560 1700 2200 67388/67322
73.817 127 36.512 36.17 28.575 0.8 3.3 166 234 2800 3800 568/563
47.625 101.6 34.925 36.068 26.988 3.5 3.3 137 169 3800 5000 528/522
31.75 72.626 30.162 29.997 23.812 0.8 3.3 79.5 90 5300 7500 3188/3120
22.225 50.005 17.526 18.288 13.97 1.3 1.3 38.5 40 8000 11000 M12648/M12610
57.15 140.03 36.512 33.236 23.52 3.5 2.3 152 183 2600 3600 78225/78551
77.788 135.733 44.45 46.101 34.925 3.5 3.3 216 340 2600 3600 5795/5735
25.4 50.005 13.495 14.26 9.525 3.3 1 26 27.9 7500 10000 07100SA/07196
203.2 282.575 46.038 46.038 36.512 3.5 3.3 365 800 1000 1400 67983/67920
76.2 139.992 36.512 36.098 28.575 3.5 3.3 175 260 2600 3400 575/572
93.662 152.4 39.688 36.322 30.162 3.5 3.2 183 285 2200 3200 597/592A
33.338 69.85 23.812 25.357 19.05 3.5 1.3 71 84 5600 7500 2585/2523
73.025 117.475 30.162 30.162 23.812 3.5 3.3 119 179 3000 4000 33287/33462
63.5 122.238 38.1 38.354 29.718 7 3.3 188 245 3000 4000 HM212047/HM212011
45.242 73.431 19.558 19.812 15.748 3.5 0.8 53.5 75 4800 6300 LM102949/LM102910
53.975 127 50.8 52.388 41.275 3.5 3.3 236 300 3200 4300 6280/6220
29 50.292 14.224 14.732 10.668 3.5 1.3 26.8 34 7100 9500 L45449/L45410
60 122.238 33.338 31.75 23.812 3.5 3.3 135 156 3000 4000 66585/66520
50.8 111.125 30.162 26.909 20.638 3.5 3.3 92.5 110 3200 4300 55200/55437
71.438 127 36.512 36.17 28.575 6.4 3.3 166 234 2800 3800 567S/563
80.962 139.992 36.512 36.098 28.575 3.5 3.3 175 260 2600 3400 581/572
共找到588条记录,仅显示第一页,更多请进行搜索。

电话:020-81178081

传真:020-81178082

地址:广州市白云区石井街石槎路聚源街50号A810房