13924080008 261788135@qq.com
型号查询
轴承型号   内径   外径   厚度  
型号查询 X

型号中心

NSK Catalog

NSK在线交互式目录和工具使您能够选择最符合应用和设备设计需要的正确轴承,部分NSK轴承的设计即将产生变更,因此轴承内容可能无法反映最新的设计。

基本尺寸(mm) 基本载荷(kN) 极限转速(min⁻¹)
d D T B C 锥体 rₘᵢₙ 外圈 rₘᵢₙ Cᵣ C₀ᵣ 脂润滑 油润滑 轴承型号 备注
75 115 25 25 19 3 2.5 101 150 3000 4000 JLM714149/JLM714110
38.1 76.2 23.812 25.654 19.05 3.5 0.8 73.5 91 5000 6700 2788/2729
30.162 58.738 14.684 15.08 10.716 3.5 1 28.8 33.5 6000 8000 08118/08231
68.262 110 22 21.996 18.824 2.3 1.3 85.5 113 3200 4300 399A/394A
55.562 123.825 36.512 32.791 25.4 3.5 3.3 143 160 3000 4000 72218/72487
34.976 72.085 22.385 19.583 18.415 1.3 2.3 47 56 5600 7500 14139/14283
92.075 168.275 41.275 41.275 30.162 3.5 3.3 223 345 2000 2800 681/672
88.9 190.5 57.15 57.531 46.038 8 3.3 390 520 1900 2600 HH221434/HH221410
63.5 110 22 21.996 18.824 3.5 1.3 85.5 113 3200 4300 395/394A
85.026 150.089 44.45 46.672 36.512 3.5 3.3 265 370 2400 3200 749/742
60 95 24 24 19 5 2.5 86.5 125 3600 5000 JLM508748/JLM508710
73.817 127 36.512 36.17 28.575 0.8 3.3 166 234 2800 3800 568/563
100.012 157.162 36.512 36.116 26.195 3.5 3.3 191 310 2000 2800 52393/52618
71.438 136.525 46.038 46.038 36.512 3.5 3.3 233 370 2600 3400 H715345/H715311
30 62 16.002 16.566 14.288 1.5 1.5 37 39.5 6300 8500 17118/17244
60.325 122.238 43.658 43.764 36.512 0.8 3.3 198 292 3000 4000 5582/5535
55 95 29 29 23.5 1.5 2.5 111 152 3800 5000 JM207049/JM207010
50.8 88.9 20.638 22.225 16.513 1.5 1.3 73 85 4000 5600 368/362A
101.6 190.5 57.15 57.531 46.038 8 3.3 390 520 1900 2600 HH221449/HH221410
25.4 50.005 13.495 14.26 9.525 1 1 26 27.9 7500 10000 07100/07196
92.075 146.05 33.338 34.925 26.195 3.5 3.3 169 280 2400 3200 47890/47820
63.5 112.712 33.338 30.048 26.988 3.5 3.3 120 173 3200 4300 3982/3926
34.976 80 21.006 20.94 15.875 1.5 1.5 56.5 64.5 5000 6700 28138/28315
88.9 149.225 31.75 28.971 24.608 3 3.3 140 218 2200 3000 42350/42587
73.025 146.05 41.275 41.275 31.75 3.5 3.3 207 296 2400 3200 657/653
35 65.987 20.638 20.638 16.67 3.5 2.3 53 62.5 5600 7500 M38547/M38511
45 93.264 20.638 22.225 15.082 0.8 1.3 77 93 3800 5300 376/374
28.575 57.15 19.845 19.355 15.875 3.5 1.5 40 44.5 6700 9000 1988/1922
38.1 65.088 18.034 18.288 13.97 2.3 1.3 42.5 55 5300 7500 LM29749/LM29710
200 300 65 62 51 3.5 2.5 615 1130 1000 1400 JHM840449/JHM840410
共找到588条记录,仅显示第一页,更多请进行搜索。

电话:020-81178081

传真:020-81178082

地址:广州市白云区石井街石槎路聚源街50号A810房