13924080008 261788135@qq.com
型号查询
轴承型号   内径   外径   厚度  
型号查询 X

型号中心

NSK Catalog

NSK在线交互式目录和工具使您能够选择最符合应用和设备设计需要的正确轴承,部分NSK轴承的设计即将产生变更,因此轴承内容可能无法反映最新的设计。

基本尺寸(mm) 基本载荷(kN) 极限转速(min⁻¹)
d D T B C 锥体 rₘᵢₙ 外圈 rₘᵢₙ Cᵣ C₀ᵣ 脂润滑 油润滑 轴承型号 备注
85.725 142.138 42.862 42.862 34.133 4.8 3.3 221 360 2400 3400 HM617049/HM617010
79.375 146.05 41.275 41.275 31.75 3.5 3.3 207 296 2400 3200 661/653
127 165.895 18.258 17.462 13.495 1.5 1.5 84.5 149 1900 2600 LL225749/LL225710
41.275 76.2 25.4 23.02 20.638 3.5 2.3 66 82 4800 6700 24780/24721
30.162 58.738 14.684 15.08 10.716 3.5 1 28.8 33.5 6000 8000 08118/08231
69.85 146.05 41.275 41.275 31.75 3.5 3.3 207 296 2400 3200 655/653
34.925 76.2 29.37 28.575 23.02 3.5 3.3 78.5 106 4800 6700 HM89446/HM89410
49.212 104.775 36.512 36.512 28.575 3.5 0.8 139 192 3400 4800 HM807044/HM807011
41.275 95.25 30.162 29.37 23.02 3.5 3.3 106 143 3800 5300 HM804840/HM804810
152.4 254 66.675 66.675 47.625 7 3.3 515 830 1300 1800 99600/99100
190.5 266.7 47.625 46.833 38.1 3.5 3.3 345 720 1100 1500 67885/67820
136.525 190.5 39.688 39.688 33.338 3.5 3.3 216 440 1700 2200 48393/48320
57.15 96.838 21 21.946 15.875 3.5 0.8 80.5 100 3600 5000 387A/382A
53.975 123.825 36.512 32.791 25.4 3.5 3.3 143 160 3000 4000 72212/72487
44.45 93.264 30.162 30.302 23.812 3.5 3.2 103 136 3800 5300 3782/3720
84.138 146.05 41.275 41.275 31.75 3.5 3.3 207 296 2400 3200 664/653
38.1 76.2 23.812 25.654 19.05 3.5 0.8 73.5 91 5000 6700 2788/2729
100 160 41 40 32 3 2.5 239 380 2000 2800 JHM720249/JHM720210
60.325 100 25.4 25.4 19.845 3.5 3.3 91 135 3400 4800 28985/28921
85.026 150.089 44.45 46.672 36.512 3.5 3.3 265 370 2400 3200 749/742
38.1 72.238 20.638 20.638 15.875 3.5 1.3 48.5 59.5 5300 7100 16150/16284
60.325 122.238 38.1 36.678 30.162 2.3 3.3 161 221 3000 4000 558/553X
90 145 35 34 27 3 2.5 190 285 2400 3200 JM718149/JM718110
66.675 122.238 38.1 38.354 29.718 3.5 1.5 188 245 3000 4000 HM212049/HM212010
41.275 76.2 22.225 23.02 17.462 3.5 0.8 66 82 4800 6700 24780/24720
42.875 76.2 25.4 25.4 20.638 3.5 1.5 77 98.5 4800 6300 26884/26823
68.262 120 29.794 29.007 24.237 3.5 2 123 169 3000 4000 480/472
69.85 117.475 30.162 30.162 23.812 3.5 3.3 119 179 3000 4000 33275/33462
29.367 66.421 23.812 25.433 19.05 3.5 1.3 65 73 6000 8000 2690/2631
35 65.987 20.638 20.638 16.67 3.5 2.3 53 62.5 5600 7500 M38547/M38511
共找到588条记录,仅显示第一页,更多请进行搜索。

电话:020-81178081

传真:020-81178082

地址:广州市白云区石井街石槎路聚源街50号A810房